Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Março/2024
| NOME | CARGO | VALOR BRUTO | VALOR LIQUIDO | MÊS E EXERCÍCIO |
|---|---|---|---|---|
| ALBERTO CARLOS PEREIRA JUNIOR | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.387,50 | Março de 2024 |
| ALINE DE JESUS MOREIRA SERRA | SECRETARIO (A) LEGISLATIVO | R$ 1.500,00 | R$ 1.386,18 | Março de 2024 |
| ALLYSSON RODRIGUES DE LIMA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| AMANDA THEMYSE LOPES DA COSTA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| ANA PAULA DE ALMEIDA MARTINS | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| ANTONIO GIDEAO SIQUEIRA NETO | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.491,77 | Março de 2024 |
| ANTONIO JOSE SILVA DE ARAUJO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| ANTONIO MARCOS FONSECA DO OH | ASSESSOR ESPECIAL | R$ 2.000,00 | R$ 1.841,18 | Março de 2024 |
| ANTONIO NASCIMENTO FERNANDES | VEREADOR (A) | R$ 8.391,60 | R$ 4.631,02 | Março de 2024 |
| ARNALDO DOS SANTOS PEREIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| ARNALDO FERREIRA DE LIMA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| BERNARDO MENDES FILHO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| BIANKA LIMA FARIAS | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| CARDELFRANCE AMORIM DA CUNHA | SECRETARIO (A) EXECUTIVA | R$ 2.000,00 | R$ 1.841,18 | Março de 2024 |
| CLEMILTON DOS SANTOS SOUSA | AUXILIAR EXECUTIVO | R$ 1.765,00 | R$ 1.627,33 | Março de 2024 |
| EDIRENNY DA SILVA LIMA | AUXILIAR EXECUTIVO | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| EFESIO COSTA ALMEIDA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| FRANCISCO ALVES FELIX | COORDENADOR DE VIGILANCIA | R$ 2.000,00 | R$ 1.841,18 | Março de 2024 |
| FRANCISCO CALVET MOURA | ASSESSOR CONTÁBIL | R$ 3.500,00 | R$ 3.122,35 | Março de 2024 |
| FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VIGIA | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| GEOVACY RAMOS DE SOUSA | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | R$ 2.000,00 | R$ 1.841,18 | Março de 2024 |
| GOLDEBERG DE ARAUJO VIANA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| HARRYSSON MATHEUS CRISPIM CARDOSO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| IRENILDES PORTELA TELES | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 3.293,66 | Março de 2024 |
| ISABEL MOURA ALMEIDA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| ISALENA MARIA DE CARVALHO DE AGUIAR | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.387,50 | Março de 2024 |
| ITALA MAYARA LIMA MARTINS | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| ITALO DA SILVA COSTA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| ITAMAR MACEDO | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.387,50 | Março de 2024 |
| JALDIMAR ARAUJO LAGES | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| JESSICA RAIANE MIRANDA DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| JOAO VICTOR MENDES CARDOSO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| JOSE FARIA DA COSTA | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.439,63 | Março de 2024 |
| JOSE NAPOLEAO XIMENES NETO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 2.118,00 | R$ 1.948,56 | Março de 2024 |
| JOSE ORLANDO OLIVEIRA SOUSA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| JOSE RIBAMAR DA SILVA MATOS | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| JOSENILDO GARRETO CARVALHO | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 3.450,25 | Março de 2024 |
| JOSUE VIEIRA DA SILVA | VIGIA | R$ 2.753,40 | R$ 1.523,95 | Março de 2024 |
| KAYANE SANTOS ALVES | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| KLEVIA CASTRO DOS SANTOS | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| LARA POLYANE FURTADO CUNHA | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 3.046,68 | Março de 2024 |
| LARYSSA VICTORIA DE OLIVEIRA SOARES | PROCURADOR (A) GERAL LEGISLATIVO (A) | R$ 3.500,00 | R$ 3.122,35 | Março de 2024 |
| LAUENYA GIOVANNA SOUSA DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| LORENA DA SILVA ARAUJO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| LOUAN FONTENELE RIBEIRO BASTOS | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| LUCYLIA DE JESUS SILVA | DIRETOR GERAL | R$ 3.500,00 | R$ 3.122,35 | Março de 2024 |
| MAGNO LOBO ALMEIDA | VIGIA | R$ 2.753,40 | R$ 1.635,10 | Março de 2024 |
| MARIA APARECIDA DE JESUS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| MARIA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| MARIA DO SOCORRO COSTA FURTADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| MARIA DOS MILAGRES RODRIGUES DA ROCHA | SECRETARIO (A) EXECUTIVA | R$ 3.000,00 | R$ 2.727,99 | Março de 2024 |
| MARINETTE FERREIRA LIMA | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 3.883,80 | Março de 2024 |
| MATHEUS SILVA CAVALCANTE | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 2.943,62 | Março de 2024 |
| MAYKSON FREIRE VIEIRA | AUXILIAR LEGISLATIVO | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| MONICA DE LELLES FERREIRA NASCIMENTO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.536,08 | R$ 1.430,18 | Março de 2024 |
| MONICA PONTES CARNEIRO | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.387,50 | Março de 2024 |
| NATALIA DE SOUSA LIMA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| PASTORA DOS SANTOS VIANA | TELEFONISTA | R$ 1.694,40 | R$ 995,44 | Março de 2024 |
| RAFAELA MIRANDA FERREIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| RAFAELLA CARDOSO LIMA OLIVEIRA | SECRETARIO (A) LEGISLATIVO | R$ 1.800,00 | R$ 1.659,18 | Março de 2024 |
| RAIMUNDO INES DOS REIS | VIGIA | R$ 2.753,40 | R$ 2.006,20 | Março de 2024 |
| RANILDO DE SOUZA SANTOS | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.387,50 | Março de 2024 |
| RAYSSA DA PONTE PESSOA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| SANDE CONCEICAO DO NASCIMENTO | CHEFE DE GABINETE | R$ 2.000,00 | R$ 1.841,18 | Março de 2024 |
| THAIS DA SILVA NUNES | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| THAYNARA SANTOS FERREIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| VANIA CRISTINA LOPES DE SOUSA | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 2.941,07 | Março de 2024 |
| VERA LUCIA MELO AGUIAR | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 2.940,48 | Março de 2024 |
| VILSON ALMEIDA FILHO | MOTORISTA | R$ 1.980,00 | R$ 1.702,80 | Março de 2024 |
| VITORIA GABRIELA SILVA MACHADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| WELLYDA SANTOS DE OLIVEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| WELLYNGTON SANTOS DE OLIVEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| WESLY VIEIRA ARAUJO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| WILSON SIQUEIRA SILVA JUNIOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Março de 2024 |
| NOME | CARGO | VALOR BRUTO | VALOR LIQUIDO | MÊS E EXERCÍCIO |
