Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Novembro/2024
| Nome completo | Cargo/Função | Data de admissão | Vencimento base | Remuneração bruta (Proventos) | Descontos | Líquido | Matrícula | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA LUIZA DE OLIVEIRA MACHADO | ASSESSOR | 1/3/2023 | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | 001-000159 | CAMARA MUNICIPAL |
| ARNALDO DOS SANTOS PEREIRA | ASSESSOR | 1/1/2021 | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | 001-000069 | CAMARA MUNICIPAL |
| ARNALDO FERREIRA DE LIMA | ASSESSOR | 1/1/2020 | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | 001-000005 | CAMARA MUNICIPAL |
| BERNARDO MENDES FILHO | ASSESSOR | 1/3/2024 | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | 000034-1 | CAMARA MUNICIPAL |
| EFESIO COSTA ALMEIDA | ASSESSOR | 1/1/2024 | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | 000018-1 | CAMARA MUNICIPAL |
| ELANE MOREIRA MONTELES | ASSESSOR | 1/1/2021 | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | 001-000010 | CAMARA MUNICIPAL |
| GOLDEBERG DE ARAUJO VIANA | ASSESSOR | 1/1/2021 | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | 001-000016 | CAMARA MUNICIPAL |
| HARRYSSON MATHEUS CRISPIM CARDOSO | ASSESSOR | 1/1/2021 | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | 001-000018 | CAMARA MUNICIPAL |
| IAN GONCALVES LAGES DOS SANTOS | ASSESSOR | 1/4/2024 | 1.412,00 | 1.765,00 | 137,67 | 1.627,33 | 000037-1 | CAMARA MUNICIPAL |
| ISABEL MOURA ALMEIDA | ASSESSOR | 1/1/2022 | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | 001-000101 | CAMARA MUNICIPAL |
| ITALA MAYARA LIMA MARTINS | ASSESSOR | 1/1/2024 | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | 0000142 | CAMARA MUNICIPAL |
| JAYFRAMICK DOS SANTOS ALVES | ASSESSOR | 1/5/2024 | 1.412,00 | 1.765,00 | 137,67 | 1.627,33 | 000044-1 | CAMARA MUNICIPAL |
| JOSE ORLANDO OLIVEIRA SOUSA | ASSESSOR | 1/1/2021 | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | 001-000025 | CAMARA MUNICIPAL |
| JOSE RIBAMAR DA SILVA MATOS | ASSESSOR | 1/1/2021 | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | 001-000026 | CAMARA MUNICIPAL |
| KAYANE SANTOS ALVES | ASSESSOR | 1/1/2021 | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | 001-000027 | CAMARA MUNICIPAL |
| KAYO ARAUJO RODRIGUES | ASSESSOR | 1/2/2022 | 1.412,00 | 1.474,04 | 105,90 | 1.368,14 | 001-000110 | CAMARA MUNICIPAL |
| LAUENYA GIOVANNA SOUSA DA SILVA | ASSESSOR | 2/1/2023 | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | 001-000142 | CAMARA MUNICIPAL |
| LIDIANE DA SILVA MACHADO | ASSESSOR | 1/7/2024 | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | 000053-1 | CAMARA MUNICIPAL |
| LOUAN FONTENELE RIBEIRO BASTOS | ASSESSOR | 1/1/2022 | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | 001-000100 | CAMARA MUNICIPAL |
| MARIA DO SOCORRO COSTA FURTADO | ASSESSOR | 1/7/2022 | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | 001-000127 | CAMARA MUNICIPAL |
| MONICA DE LELLES FERREIRA NASCIMENTO | ASSESSOR | 1/1/2021 | 1.412,00 | 1.536,08 | 105,90 | 1.430,18 | 001-000034 | CAMARA MUNICIPAL |
| NATALIA DE SOUSA LIMA | ASSESSOR | 1/1/2022 | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | 001-000102 | CAMARA MUNICIPAL |
| RAFAELA MIRANDA FERREIRA | ASSESSOR | 1/9/2022 | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | 001-000133 | CAMARA MUNICIPAL |
| RAYSSA DA PONTE PESSOA | ASSESSOR | 1/7/2024 | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | 002-79 | CAMARA MUNICIPAL |
| RODRIGO DOS SANTOS DO NASCIMENTO | ASSESSOR | 1/5/2024 | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | 000045-1 | CAMARA MUNICIPAL |
| SUZANE ALVES DE ARAUJO | ASSESSOR | 1/4/2024 | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | 000040-1 | CAMARA MUNICIPAL |
| WILSON SIQUEIRA SILVA JUNIOR | ASSESSOR | 1/1/2021 | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | 001-000040 | CAMARA MUNICIPAL |
| GEOVACY RAMOS DE SOUSA | ASSESSOR DE COMUNICACAO | 20/1/2021 | 2.000,00 | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 | 001-000076 | CAMARA MUNICIPAL |
| JESSICA RAIANE MIRANDA DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 1/1/2024 | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | 000020-1 | CAMARA MUNICIPAL |
| LORENA DA SILVA ARAUJO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 2/2/2023 | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | 001-000156 | CAMARA MUNICIPAL |
| MARIA APARECIDA DE JESUS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 1/1/2024 | 1.412,00 | 1.765,00 | 137,67 | 1.627,33 | 000021-1 | CAMARA MUNICIPAL |
| EDIRENNY DA SILVA LIMA | AUXILIAR EXECUTIVA | 1/3/2022 | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | 001-000121 | CAMARA MUNICIPAL |
| JOSE RODRIGUES DE PAULA JUNIOR | AUXILIAR EXECUTIVA | 1/5/2023 | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | 000005-1 | CAMARA MUNICIPAL |
| MAYKSON FREIRE VIEIRA | AUXILIAR LEGISLATIVO | 2/1/2023 | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | 001-000144 | CAMARA MUNICIPAL |
| LUCYLIA DE JESUS SILVA | DIRETORA GERAL | 1/1/2023 | 3.500,00 | 3.500,00 | 377,64 | 3.122,36 | 001-000147 | CAMARA MUNICIPAL |
| SANDE CONCEICAO DO NASCIMENTO | CHEFE DE GABINETE | 1/1/2024 | 2.000,00 | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 | 000022-1 | CAMARA MUNICIPAL |
| FRANCISCO CALVET MOURA | CONTADOR | 1/6/2023 | 3.500,00 | 3.500,00 | 377,64 | 3.122,36 | 134 | CAMARA MUNICIPAL |
| FRANCISCO ALVES FELIX | COORDENADOR DE VIGILANCIA | 2/1/2023 | 2.000,00 | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 | 001-000140 | CAMARA MUNICIPAL |
| VILSON ALMEIDA FILHO | MOTORISTA | 10/12/1999 | 1.650,00 | 1.980,00 | 277,20 | 1.702,80 | 001-000067 | CAMARA MUNICIPAL |
| CLEMILTON DOS SANTOS SOUSA | OPERADOR DE AUDIO E VIDEO | 1/1/2021 | 1.412,00 | 1.765,00 | 137,67 | 1.627,33 | 001-000008 | CAMARA MUNICIPAL |
| RODRIGO DOS SANTOS REIS | PREGOEIRO | 1/12/2022 | 2.000,00 | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 | 001-000138 | CAMARA MUNICIPAL |
| LARYSSA VICTORIA DE OLIVEIRA SOARES | PROCURADOR A GERAL | 2/2/2023 | 3.500,00 | 3.500,00 | 377,64 | 3.122,36 | 001-000155 | CAMARA MUNICIPAL |
| CARDELFRANCE AMORIM DA CUNHA | SECRETARIO A EXECUTIVA | 1/8/2022 | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | 001-000130 | CAMARA MUNICIPAL |
| MARIA DOS MILAGRES RODRIGUES DA ROCHA | SECRETARIO A EXECUTIVA | 1/1/2020 | 2.000,00 | 3.666,66 | 342,64 | 3.324,02 | 001-000032 | CAMARA MUNICIPAL |
| ALINE DE JESUS MOREIRA SERRA | SECRETARIO A LEGISLATIVO | 1/1/2020 | 1.500,00 | 1.500,00 | 113,82 | 1.386,18 | 001-000004 | CAMARA MUNICIPAL |
| PASTORA DOS SANTOS VIANA | TELEFONISTA | 15/1/2000 | 1.412,00 | 1.694,40 | 698,95 | 995,45 | 001-000065 | CAMARA MUNICIPAL |
| ALBERTO CARLOS PEREIRA JUNIOR | VEREADOR A | 1/1/2021 | 6.993,00 | 6.993,00 | 1.605,50 | 5.387,50 | 001-000042 | CAMARA MUNICIPAL |
| ANTONIO GIDEAO SIQUEIRA NETO | VEREADOR A | 1/1/2021 | 6.993,00 | 6.993,00 | 1.501,22 | 5.491,78 | 001-000043 | CAMARA MUNICIPAL |
| ANTONIO NASCIMENTO FERNANDES | VEREADOR A | 1/1/2021 | 8.391,60 | 8.391,60 | 3.013,43 | 5.378,17 | 001-000044 | CAMARA MUNICIPAL |
| IRENILDES PORTELA TELES | VEREADOR A | 1/1/2021 | 6.993,00 | 6.993,00 | 3.699,34 | 3.293,66 | 001-000045 | CAMARA MUNICIPAL |
| ISALENA MARIA DE CARVALHO DE AGUIAR | VEREADOR A | 1/1/2021 | 6.993,00 | 6.993,00 | 1.605,50 | 5.387,50 | 001-000046 | CAMARA MUNICIPAL |
| ITAMAR MACEDO | VEREADOR A | 1/1/2021 | 6.993,00 | 6.993,00 | 1.605,50 | 5.387,50 | 001-000047 | CAMARA MUNICIPAL |
| JOSENILDO GARRETO CARVALHO | VEREADOR A | 1/1/2021 | 6.993,00 | 6.993,00 | 3.542,75 | 3.450,25 | 001-000048 | CAMARA MUNICIPAL |
| LARA POLYANE FURTADO CUNHA | VEREADOR A | 1/1/2021 | 6.993,00 | 6.993,00 | 3.946,31 | 3.046,69 | 001-000049 | CAMARA MUNICIPAL |
| MARINETTE FERREIRA LIMA | VEREADOR A | 1/1/2021 | 6.993,00 | 6.993,00 | 3.109,20 | 3.883,80 | 001-000050 | CAMARA MUNICIPAL |
| MATHEUS SILVA CAVALCANTE | VEREADOR A | 1/1/2021 | 6.993,00 | 6.993,00 | 4.049,38 | 2.943,62 | 001-000051 | CAMARA MUNICIPAL |
| MONICA PONTES CARNEIRO | VEREADOR A | 1/1/2021 | 6.993,00 | 6.993,00 | 1.605,50 | 5.387,50 | 001-000052 | CAMARA MUNICIPAL |
| RAIMUNDO NONATO SANTANA CARNEIRO JUNIOR | VEREADOR A | 1/1/2021 | 6.993,00 | 6.993,00 | 1.501,22 | 5.491,78 | 001-000053 | CAMARA MUNICIPAL |
| RANILDO DE SOUZA SANTOS | VEREADOR A | 1/1/2021 | 6.993,00 | 6.993,00 | 1.605,50 | 5.387,50 | 001-000054 | CAMARA MUNICIPAL |
| VANIA CRISTINA LOPES DE SOUSA | VEREADOR A | 1/1/2021 | 6.993,00 | 6.993,00 | 4.051,93 | 2.941,07 | 001-000056 | CAMARA MUNICIPAL |
| VERA LUCIA MELO AGUIAR | VEREADOR A | 1/1/2021 | 6.993,00 | 6.993,00 | 4.052,52 | 2.940,48 | 001-000057 | CAMARA MUNICIPAL |
| FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VIGIA | 1/4/2022 | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | 001-000122 | CAMARA MUNICIPAL |
| JOSUE VIEIRA DA SILVA | VIGIA | 10/12/1999 | 1.412,00 | 2.753,40 | 975,86 | 1.777,54 | 001-000062 | CAMARA MUNICIPAL |
| MAGNO LOBO ALMEIDA | VIGIA | 10/12/1999 | 1.412,00 | 3.671,20 | 747,24 | 2.923,96 | 001-000063 | CAMARA MUNICIPAL |
| RAIMUNDO INES DOS REIS | VIGIA | 27/7/1999 | 1.412,00 | 2.824,00 | 757,08 | 2.066,92 | 001-000066 | CAMARA MUNICIPAL |
| Nome completo | Cargo/Função | Data de admissão | Vencimento base | Remuneração bruta (Proventos) | Descontos | Líquido | Matrícula | Unidade |
