Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Dezembro/2023
NOME | CARGO | VALOR BRUTO | VALOR LIQUIDO | MÊS E EXERCÍCIO |
---|---|---|---|---|
FRANCISCO CALVET MOURA | ASSESSOR CONTÁBIL | R$ 3.500,00 | R$ 3.101,55 | Dezembro de 2023 |
GEOVACY RAMOS DE SOUSA | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | R$ 2.000,00 | R$ 1.839,80 | Dezembro de 2023 |
AMANDA THEMYSE LOPES DA COSTA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Dezembro de 2023 |
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Dezembro de 2023 |
ANTONIO JOSE SILVA DE ARAUJO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Dezembro de 2023 |
ARNALDO DOS SANTOS PEREIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Dezembro de 2023 |
ARNALDO FERREIRA DE LIMA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Dezembro de 2023 |
CLEYCEJANE DE MACEDO PINTO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Dezembro de 2023 |
ELANE MOREIRA MONTELES | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Dezembro de 2023 |
FRANCISCO ALVES FELIX | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Dezembro de 2023 |
Mostrando de 1 até 10 de 71 registros