Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Novembro/2023
| NOME | CARGO | VALOR BRUTO | VALOR LIQUIDO | MÊS E EXERCÍCIO |
|---|---|---|---|---|
| ITALA MAYARA LIMA MARTINS | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Novembro de 2023 |
| ALBERTO CARLOS PEREIRA JUNIOR | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.371,32 | Novembro de 2023 |
| ALINE DE JESUS MOREIRA SERRA | SECRETARIO (A) LEGISLATIVO | R$ 1.500,00 | R$ 1.384,80 | Novembro de 2023 |
| AMANDA THEMYSE LOPES DA COSTA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Novembro de 2023 |
| AMARILDO LIMA DE MORAES | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | R$ 1.320,00 | R$ 1.221,00 | Novembro de 2023 |
| ANDRESSA ALMEIDA ARAUJO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Novembro de 2023 |
| ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Novembro de 2023 |
| ANTONIO GIDEAO SIQUEIRA NETO | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.475,60 | Novembro de 2023 |
| ANTONIO JOSE SILVA DE ARAUJO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Novembro de 2023 |
| ANTONIO NASCIMENTO FERNANDES | VEREADOR (A) | R$ 8.391,60 | R$ 4.643,11 | Novembro de 2023 |
| ARNALDO DOS SANTOS PEREIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Novembro de 2023 |
| ARNALDO FERREIRA DE LIMA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Novembro de 2023 |
| CARDELFRANCE AMORIM DA CUNHA | SECRETARIO (A) EXECUTIVA | R$ 2.000,00 | R$ 1.839,80 | Novembro de 2023 |
| CELIANE DOS SANTOS FERREIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.320,00 | R$ 1.221,00 | Novembro de 2023 |
| CLEMILTON DOS SANTOS SOUSA | AUXILIAR EXECUTIVO | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Novembro de 2023 |
| CLEUDIMARA ROCHA DA COSTA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.320,00 | R$ 1.221,00 | Novembro de 2023 |
| CLEYCEJANE DE MACEDO PINTO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Novembro de 2023 |
| EDIRENNY DA SILVA LIMA | AUXILIAR EXECUTIVO | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Novembro de 2023 |
| ELANE MOREIRA MONTELES | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Novembro de 2023 |
| FRANCISCA SOUSA XIMENES | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Novembro de 2023 |
| FRANCISCO ALVES FELIX | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Novembro de 2023 |
| FRANCISCO CALVET MOURA | ASSESSOR CONTÁBIL | R$ 3.500,00 | R$ 3.101,55 | Novembro de 2023 |
| FRANCISCO DE MELO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Novembro de 2023 |
| FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VIGIA | R$ 1.320,00 | R$ 1.221,00 | Novembro de 2023 |
| GEOVACY RAMOS DE SOUSA | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | R$ 2.000,00 | R$ 1.839,80 | Novembro de 2023 |
| GOLDEBERG DE ARAUJO VIANA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Novembro de 2023 |
| HARRYSSON MATHEUS CRISPIM CARDOSO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Novembro de 2023 |
| IRENILDES PORTELA TELES | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 3.277,48 | Novembro de 2023 |
| ISABEL MOURA ALMEIDA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Novembro de 2023 |
| ISALENA MARIA DE CARVALHO DE AGUIAR | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.371,32 | Novembro de 2023 |
| ITAMAR MACEDO | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.371,32 | Novembro de 2023 |
| JALDIMAR ARAUJO LAGES | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Novembro de 2023 |
| JAQUELINE REGINA CARDOSO PINHEIRO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Novembro de 2023 |
| JOAO VICTOR MENDES CARDOSO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Novembro de 2023 |
| JOSE DE SOUSA GONCALVES | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Novembro de 2023 |
| JOSE FARIA DA COSTA | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.423,46 | Novembro de 2023 |
| JOSE NAPOLEAO XIMENES NETO | COORDENADOR DE VIGILANCIA | R$ 2.000,00 | R$ 1.839,80 | Novembro de 2023 |
| JOSE ORLANDO OLIVEIRA SOUSA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Novembro de 2023 |
| JOSE RIBAMAR DA SILVA MATOS | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Novembro de 2023 |
| JOSENILDO GARRETO CARVALHO | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 3.434,07 | Novembro de 2023 |
| JOSUE VIEIRA DA SILVA | VIGIA | R$ 2.574,00 | R$ 1.369,67 | Novembro de 2023 |
| KAYANE SANTOS ALVES | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Novembro de 2023 |
| KLEVIA CASTRO DOS SANTOS | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Novembro de 2023 |
| LARA POLYANE FURTADO CUNHA | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 3.030,51 | Novembro de 2023 |
| LARYSSA VICTORIA DE OLIVEIRA SOARES | PROCURADOR (A) GERAL LEGISLATIVO (A) | R$ 3.500,00 | R$ 3.101,55 | Novembro de 2023 |
| LAUENYA GIOVANNA SOUSA DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Novembro de 2023 |
| LORENA DA SILVA ARAUJO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.320,00 | R$ 1.221,00 | Novembro de 2023 |
| LOUAN FONTENELE RIBEIRO BASTOS | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Novembro de 2023 |
| LUCYLIA DE JESUS SILVA | CHEFE DE GABINETE | R$ 3.000,00 | R$ 2.709,95 | Novembro de 2023 |
| MAGNO LOBO ALMEIDA | VIGIA | R$ 3.432,00 | R$ 2.288,94 | Novembro de 2023 |
| MARIA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.320,00 | R$ 1.221,00 | Novembro de 2023 |
| MARIA DO SOCORRO COSTA FURTADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Novembro de 2023 |
| MARIA DOS MILAGRES RODRIGUES DA ROCHA | SECRETARIO (A) EXECUTIVA | R$ 2.500,00 | R$ 2.294,80 | Novembro de 2023 |
| MARINETTE FERREIRA LIMA | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 3.867,62 | Novembro de 2023 |
| MARTA COSTA DE AGUIAR | ASSESSOR ESPECIAL | R$ 2.000,00 | R$ 1.839,80 | Novembro de 2023 |
| MATHEUS SILVA CAVALCANTE | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 2.927,44 | Novembro de 2023 |
| MAYKSON FREIRE VIEIRA | AUXILIAR LEGISLATIVO | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Novembro de 2023 |
| MONICA DE LELLES FERREIRA NASCIMENTO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.469,64 | R$ 1.367,94 | Novembro de 2023 |
| MONICA PONTES CARNEIRO | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.371,32 | Novembro de 2023 |
| NATALIA DE SOUSA LIMA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Novembro de 2023 |
| NATHACIA SILVA DE VASCONCELOS | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Novembro de 2023 |
| PASTORA DOS SANTOS VIANA | TELEFONISTA | R$ 1.584,00 | R$ 900,50 | Novembro de 2023 |
| RAFAELA MIRANDA FERREIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Novembro de 2023 |
| RAFAELLA CARDOSO LIMA OLIVEIRA | SECRETARIO (A) LEGISLATIVO | R$ 1.500,00 | R$ 1.384,80 | Novembro de 2023 |
| RAIMUNDO INES DOS REIS | VIGIA | R$ 3.432,00 | R$ 2.644,72 | Novembro de 2023 |
| RAIMUNDO NONATO SANTANA CARNEIRO JUNIOR | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.475,60 | Novembro de 2023 |
| RANILDO DE SOUZA SANTOS | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.371,32 | Novembro de 2023 |
| RAYSSA DA PONTE PESSOA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Novembro de 2023 |
| VANIA CRISTINA LOPES DE SOUSA | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 2.924,89 | Novembro de 2023 |
| VERA LUCIA MELO AGUIAR | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 2.924,30 | Novembro de 2023 |
| VILSON ALMEIDA FILHO | MOTORISTA | R$ 1.980,00 | R$ 1.702,80 | Novembro de 2023 |
| WELLYDA SANTOS DE OLIVEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Novembro de 2023 |
| WELLYNGTON SANTOS DE OLIVEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Novembro de 2023 |
| WESLY VIEIRA ARAUJO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Novembro de 2023 |
| WILSON SIQUEIRA SILVA JUNIOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | Novembro de 2023 |
| NOME | CARGO | VALOR BRUTO | VALOR LIQUIDO | MÊS E EXERCÍCIO |
