Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Janeiro/2022
| Mês/Ano | Nome completo | Cargo/Função | Data de admissão | Vencimento base (Salário Base) | Remuneração bruta (Proventos) | Descontos | Líquido | Matrícula | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2022 | ALBERTO CARLOS PEREIRA JUNIOR | 0001 - VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 1.644,73 | R$ 5.348,27 | 43-1 | 000004 - VEREADOR |
| 01/2022 | ANTONIO GIDEAO SIQUEIRA NETO | 0001 - VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 1.540,45 | R$ 5.452,55 | 44-1 | 000004 - VEREADOR |
| 01/2022 | ANTONIO NASCIMENTO FERNANDES | 0001 - VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 8.391,60 | R$ 8.391,60 | R$ 3.728,89 | R$ 4.662,71 | 45-1 | 000004 - VEREADOR |
| 01/2022 | IRENILDES PORTELA TELES | 0001 - VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 3.738,57 | R$ 3.254,43 | 46-1 | 000004 - VEREADOR |
| 01/2022 | ISALENA MARIA DE CARVALHO DE AGUIAR | 0001 - VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 1.644,73 | R$ 5.348,27 | 47-1 | 000004 - VEREADOR |
| 01/2022 | ITAMAR MACEDO | 0001 - VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 1.644,73 | R$ 5.348,27 | 48-1 | 000004 - VEREADOR |
| 01/2022 | JOSENILDO GARRETO CARVALHO | 0001 - VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 3.581,98 | R$ 3.411,02 | 49-1 | 000004 - VEREADOR |
| 01/2022 | LARA POLYANE FURTADO CUNHA | 0001 - VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 1.540,45 | R$ 5.452,55 | 50-1 | 000004 - VEREADOR |
| 01/2022 | MARINETTE FERREIRA LIMA | 0001 - VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 1.644,73 | R$ 5.348,27 | 51-1 | 000004 - VEREADOR |
| 01/2022 | MATHEUS SILVA CAVALCANTE | 0001 - VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 4.088,61 | R$ 2.904,39 | 52-1 | 000004 - VEREADOR |
| 01/2022 | MONICA PONTES CARNEIRO | 0001 - VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 1.644,73 | R$ 5.348,27 | 53-1 | 000004 - VEREADOR |
| 01/2022 | RAIMUNDO NONATO SANTANA CARNEIRO JUNIOR | 0001 - VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 1.488,32 | R$ 5.504,68 | 54-1 | 000004 - VEREADOR |
| 01/2022 | RANILDO DE SOUSA SANTOS | 0001 - VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 1.540,45 | R$ 5.452,55 | 55-1 | 000004 - VEREADOR |
| 01/2022 | VANIA CRISTINA LOPES DE SOUSA | 0001 - VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 4.091,16 | R$ 2.901,84 | 57-1 | 000004 - VEREADOR |
| 01/2022 | VERA LUCIA MELO AGUIAR | 0001 - VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 4.091,75 | R$ 2.901,25 | 58-1 | 000004 - VEREADOR |
| 01/2022 | JAIME ELIEL FROES BARROS | 0002 - CONTADOR | 01/01/2021 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 331,02 | R$ 2.668,98 | 69-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | THAYNNARA CRISTINA DA SILVA COSTA | 0004 - ADVOGADO | 01/01/2021 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 331,02 | R$ 2.668,98 | 38-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | ALINE DE JESUS MOREIRA SERRA | 0006 - SECRETARIO (A) LEGISLATIVO | 01/01/2020 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 107,82 | R$ 1.292,18 | 5-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | LUZIA DE LIMA NASCIMENTO | 0006 - SECRETARIO (A) LEGISLATIVO | 01/01/2022 | R$ 1.400,00 | R$ 1.456,47 | R$ 107,82 | R$ 1.348,65 | 100-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | ARNALDO DOS SANTOS PEREIRA | 0007 - ASSESSOR | 01/01/2021 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | 70-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | ARNALDO FERREIRA LIMA | 0007 - ASSESSOR | 01/01/2020 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | 6-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | BIANCA DOS SANTOS SILVA | 0007 - ASSESSOR | 01/09/2021 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | 95-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | BRUNO DE SOUSA VIANA | 0007 - ASSESSOR | 01/01/2020 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | 7-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | CLEYCEJANE DE MACEDO PINTO | 0007 - ASSESSOR | 01/01/2021 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | 10-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | DWANA THANY LOBO LIMA DE ARAUJO | 0007 - ASSESSOR | 20/01/2021 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | 75-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | ELANE MOREIRA MONTELES | 0007 - ASSESSOR | 01/01/2021 | R$ 1.212,00 | R$ 1.268,47 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 | 11-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | ESTER DA COSTA SOUSA | 0007 - ASSESSOR | 01/01/2021 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | 15-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | FRANCISCA KAROLYNNE VIEIRA | 0007 - ASSESSOR | 20/01/2021 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | 76-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | GOLDEBERG DE ARAUJO VIANA | 0007 - ASSESSOR | 01/01/2021 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | 17-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | HARRYSSON MATHEUS CRISPIM CARDOSO | 0007 - ASSESSOR | 01/01/2021 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | 19-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | ISABEL MOURA ALMEIDA | 0007 - ASSESSOR | 01/01/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | 102-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | JALDIMAR ARAUJO LAGES | 0007 - ASSESSOR | 01/01/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 1.268,47 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 | 104-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | JAQUELINE REGINA CARDOSO PINHEIRO | 0007 - ASSESSOR | 01/12/2021 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | 98-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | JOAO VICTOR MENDES CARDOSO | 0007 - ASSESSOR | 01/08/2021 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | 82-2 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | JOSE ORLANDO OLIVEIRA SOUSA | 0007 - ASSESSOR | 01/01/2021 | R$ 1.212,00 | R$ 1.268,47 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 | 26-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | JOSE RIBAMAR DA SILVA MATOS | 0007 - ASSESSOR | 01/01/2021 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | 27-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | KAYANE SANTOS ALVES | 0007 - ASSESSOR | 01/01/2021 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | 28-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | LAUENYA GIOVANA SOUSA DA SILVA | 0007 - ASSESSOR | 01/01/2021 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | 30-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | LEONARDO DA SILVA MARQUES | 0007 - ASSESSOR | 01/01/2021 | R$ 1.212,00 | R$ 1.268,47 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 | 71-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | LOUAN FONTENELE RIBEIRO BASTOS | 0007 - ASSESSOR | 01/01/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | 101-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | MONICA DE LELLES FERREIRA NASCIMENTO | 0007 - ASSESSOR | 01/01/2021 | R$ 1.212,00 | R$ 1.324,94 | R$ 90,90 | R$ 1.234,04 | 35-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | NATALIA DE SOUSA LIMA | 0007 - ASSESSOR | 01/01/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | 103-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | RAYSSA DA PONTE PESSOA | 0007 - ASSESSOR | 20/01/2021 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | 80-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | WELLYDA SANTOS DE OLIVEIRA | 0007 - ASSESSOR | 01/01/2021 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | 40-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | WILSON SIQUEIRA SILVA JUNIOR | 0007 - ASSESSOR | 01/01/2021 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | 41-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | CLEMILTON DOS SANTOS SOUSA | 0008 - OPERADOR DE AUDIO E VIDEO | 01/01/2021 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | 9-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | GEOVACY RAMOS DE SOUSA | 0008 - OPERADOR DE AUDIO E VIDEO | 20/01/2021 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | 77-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | EMMANOEL ASSUNCAO ERICEIRA | 0009 - SECRETARIO GERAL | 01/01/2021 | R$ 3.000,00 | R$ 3.900,00 | R$ 526,61 | R$ 3.373,39 | 12-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | JOSE NAPOLEAO XIMENES NETO | 0010 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA II | 01/01/2021 | R$ 1.212,00 | R$ 1.515,00 | R$ 118,17 | R$ 1.396,83 | 24-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | ELIETE VIEIRA AROUCHE | 0011 - COPEIRO | 10/12/1999 | R$ 1.212,00 | R$ 1.454,40 | R$ 400,80 | R$ 1.053,60 | 25-1 | 000003 - EFETIVOS |
| 01/2022 | KLEVIA CASTRO DOS SANTOS | 0013 - SEC. CONTROLE INTERNO | 01/01/2021 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 116,82 | R$ 1.383,18 | 29-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | LUCYLIA DE JESUS SILVA | 0014 - GESTOR (A) DE CONTRATOS | 01/01/2021 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 116,82 | R$ 1.383,18 | 31-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | MARIA DOS MILAGRES RODRIGUES DA ROCHA | 0015 - SECRETARIO (A) EXECUTIVA | 01/01/2020 | R$ 1.500,00 | R$ 1.800,00 | R$ 143,82 | R$ 1.656,18 | 33-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | MILENA DA SILVA ARAÚJO | 0015 - SECRETARIO (A) EXECUTIVA | 01/01/2020 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 116,82 | R$ 1.383,18 | 34-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | FRANCISCA SOUSA XIMENES | 0016 - AUXILIAR ADM | 01/01/2021 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | 60-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | LUCYJANE DE SOUSA GOMES | 0017 - PREGOEIRO | 20/02/2021 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 161,82 | R$ 1.838,18 | 84-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRE DOS SANTOS | 0018 - VIGIA | 10/12/1999 | R$ 1.212,00 | R$ 2.363,40 | R$ 1.086,39 | R$ 1.277,01 | 62-1 | 000003 - EFETIVOS |
| 01/2022 | JOSUE VIEIRA DA SILVA | 0018 - VIGIA | 10/12/1999 | R$ 1.212,00 | R$ 2.363,40 | R$ 1.174,85 | R$ 1.188,55 | 63-1 | 000003 - EFETIVOS |
| 01/2022 | MAGNO LOBO ALMEIDA | 0018 - VIGIA | 10/12/1999 | R$ 1.212,00 | R$ 2.363,40 | R$ 1.063,70 | R$ 1.299,70 | 64-1 | 000003 - EFETIVOS |
| 01/2022 | RAIMUNDO INES DOS REIS | 0018 - VIGIA | 27/07/1999 | R$ 1.212,00 | R$ 2.363,40 | R$ 612,66 | R$ 1.750,74 | 67-1 | 000003 - EFETIVOS |
| 01/2022 | CELIANE DOS SANTOS FERREIRA | 0019 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 20/01/2021 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | 74-1 | 000002 - CONTRATADOS |
| 01/2022 | MARIA DO AMPARO DE SOUSA SANTOS | 0019 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 20/01/2021 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | 79-1 | 000002 - CONTRATADOS |
| 01/2022 | PASTORA DOS SANTO VIANA | 0020 - TELEFONISTA | 15/01/2000 | R$ 1.212,00 | R$ 1.454,40 | R$ 597,06 | R$ 857,34 | 66-1 | 000003 - EFETIVOS |
| 01/2022 | VILSON ALMEIDA FILHO | 0021 - MOTORISTA | 10/12/1999 | R$ 1.455,85 | R$ 1.747,02 | R$ 244,58 | R$ 1.502,44 | 68-1 | 000003 - EFETIVOS |
| 01/2022 | OSVALDO BANDEIRA LOIOLA | 0022 - AGENTE ADMINISTRATIVO | 01/03/1983 | R$ 1.212,00 | R$ 1.636,20 | R$ 229,07 | R$ 1.407,13 | 81-1 | 000003 - EFETIVOS |
| 01/2022 | RAFAELLA CARDOSO LIMA OLIVEIRA | 0024 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA | 01/01/2021 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | 72-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | RODRIGO DOS SANTOS REIS | 0024 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA | 01/04/2021 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | 87-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | WELLYNGTON SANTOS DE OLIVEIRA | 0024 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA | 01/09/2021 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | 94-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | CARDELFRANCE AMORIM DA CUNHA | 0025 - AUXILIAR LEGISLATIVO | 01/01/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 1.324,94 | R$ 90,90 | R$ 1.234,04 | 8-2 | 000001 - COMISSIONADOS |
| 01/2022 | MAX JEAN ARAUJO CARVALHO | 0025 - AUXILIAR LEGISLATIVO | 01/11/2021 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | 97-1 | 000001 - COMISSIONADOS |
| Mês/Ano | Nome completo | Cargo/Função | Data de admissão | Vencimento base (Salário Base) | Remuneração bruta (Proventos) | Descontos | Líquido | Matrícula | Unidade |
