Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Janeiro/2023
| NOME | CARGO | VALOR BRUTO | VALOR LIQUIDO | MÊS E EXERCÍCIO |
|---|---|---|---|---|
| ALBERTO CARLOS PEREIRA JUNIOR | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.348,27 | Janeiro de 2023 |
| ALINE DE JESUS MOREIRA SERRA | SECRETARIO (A) LEGISLATIVO | R$ 1.400,00 | R$ 1.292,18 | Janeiro de 2023 |
| ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | ASSESSOR | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| ANTONIO GIDEAO SIQUEIRA NETO | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.452,55 | Janeiro de 2023 |
| ANTONIO JOSE SILVA DE ARAUJO | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| ANTONIO NASCIMENTO FERNANDES | VEREADOR (A) | R$ 8.391,60 | R$ 4.662,71 | Janeiro de 2023 |
| ARNALDO DOS SANTOS PEREIRA | ASSESSOR | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| ARNALDO FERREIRA DE LIMA | ASSESSOR | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| CARDELFRANCE AMORIM DA CUNHA | SECRETARIO (A) EXECUTIVA | R$ 1.500,00 | R$ 1.496,12 | Janeiro de 2023 |
| CELIANE DOS SANTOS FERREIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| CLEMILTON DOS SANTOS SOUSA | OPERADOR DE AUDIO E VIDEO | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| CLEUDIMARA ROCHA DA COSTA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| CLEYCEJANE DE MACEDO PINTO | ASSESSOR | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| EDIRENNY DA SILVA LIMA | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| ELANE MOREIRA MONTELES | ASSESSOR | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| ELIETE VIEIRA AROUCHE | COPEIRO | R$ 1.562,40 | R$ 1.146,48 | Janeiro de 2023 |
| ESTER DE CASTRO COSTA | ASSESSOR | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| FRANCISCA KAROLYNNE VIEIRA | ASSESSOR | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| FRANCISCA SOUSA XIMENES | AUXILIAR ADM | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| FRANCISCO CALVET MOURA | CONTADOR | R$ 3.000,00 | R$ 2.668,98 | Janeiro de 2023 |
| FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VIGIA | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS OH | ASSESSOR | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| GEOVACY RAMOS DE SOUSA | OPERADOR DE AUDIO E VIDEO | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| GOLDEBERG DE ARAUJO VIANA | ASSESSOR | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| HARRYSSON MATHEUS CRISPIM CARDOSO | ASSESSOR | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| IRENILDES PORTELA TELES | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 3.254,43 | Janeiro de 2023 |
| ISABEL MOURA ALMEIDA | ASSESSOR | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| ISALENA MARIA DE CARVALHO DE AGUIAR | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.348,27 | Janeiro de 2023 |
| ITAMAR MACEDO | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.348,27 | Janeiro de 2023 |
| JALDIMAR ARAUJO LAGES | ASSESSOR | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| JOAO VICTOR MENDES CARDOSO | ASSESSOR | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| JORDANNYA LIMA FERREIA | ASSESSOR | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| JOSE DE SOUSA GONCALVES | ASSESSOR | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| JOSE FARIA DA COSTA | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.400,41 | Janeiro de 2023 |
| JOSE NAPOLEAO XIMENES NETO | ASSESSOR DA PRESIDENCIA II | R$ 1.515,00 | R$ 1.396,83 | Janeiro de 2023 |
| JOSE ORLANDO OLIVEIRA SOUSA | ASSESSOR | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| JOSE RIBAMAR DA SILVA MATOS | ASSESSOR | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| JOSENILDO GARRETO CARVALHO | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 3.411,02 | Janeiro de 2023 |
| JOSUE VIEIRA DA SILVA | VIGIA | R$ 2.538,90 | R$ 1.339,48 | Janeiro de 2023 |
| KAYANE SANTOS ALVES | ASSESSOR | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| KAYO ARAUJO RODRIGUES | ASSESSOR | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| KLEVIA CASTRO DOS SANTOS | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| LARA POLYANE FURTADO CUNHA | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 3.007,46 | Janeiro de 2023 |
| LEONARDO DA SILVA MARQUES | ASSESSOR | R$ 122,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| LOUAN FONTENELE RIBEIRO BASTOS | ASSESSOR | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| LUCYJANE DE SOUZA GOMES | PREGOEIRO | R$ 2.000,00 | R$ 1.838,18 | Janeiro de 2023 |
| LUCYLIA DE JESUS SILVA | GESTOR (A) DE CONTRATOS | R$ 3.000,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| LUIS ROSA DE JESUS | ASSESSOR | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| MAGNO LOBO ALMEIDA | VIGIA | R$ 2.538,90 | R$ 1.450,63 | Janeiro de 2023 |
| MARIA ARAUJO DA COSTA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.562,00 | R$ 1.346,66 | Janeiro de 2023 |
| MARIA DO SOCORRO COSTA FURTADO | ASSESSOR | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| MARIA DOS MILAGRES RODRIGUES DA ROCHA | SECRETARIO (A) EXECUTIVA | R$ 1.500,00 | R$ 1.383,18 | Janeiro de 2023 |
| MARINETTE FERREIRA LIMA | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.348,27 | Janeiro de 2023 |
| MATHEUS SILVA CAVALCANTE | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 2.904,39 | Janeiro de 2023 |
| MAYKSON FREIRE VIEIRA | AUXILIAR LEGISLATIVO | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| MONICA DE LELLES FERREIRA NASCIMENTO | ASSESSOR | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| MONICA PONTES CARNEIRO | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.348,27 | Janeiro de 2023 |
| NATALIA DE SOUSA LIMA | ASSESSOR | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| OSVALDO BANDEIRA LOIOLA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.757,70 | R$ 1.511,62 | Janeiro de 2023 |
| PASTORA DOS SANTOS VIANA | TELEFONISTA | R$ 1.562,40 | R$ 950,22 | Janeiro de 2023 |
| RAFAELA MIRANDA FERREIRA | ASSESSOR | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| RAFAELLA CARDOSO LIMA OLIVEIRA | ASSESSOR | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| RAIMUNDO INES DOS REIS | VIGIA | R$ 2.538,90 | R$ 1.800,77 | Janeiro de 2023 |
| RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA | GESTOR (A) DE CONTRATOS | R$ 1.450,00 | R$ 1.339,03 | Janeiro de 2023 |
| RAIMUNDO NONATO SANTANA CARNEIRO JUNIOR | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.504,68 | Janeiro de 2023 |
| RANILDO DE SOUZA SANTOS | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.348,27 | Janeiro de 2023 |
| RAYSSA DA PONTE PESSOA | ASSESSOR | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| THAYNNARA CRISTINA DA SILVA COSTA | ADVOGADO | R$ 3.000,00 | R$ 2.668,98 | Janeiro de 2023 |
| THYAGO CARVALHO BORGES | ASSESSOR | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| VANIA CRISTINA LOPES DE SOUSA | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 2.901,84 | Janeiro de 2023 |
| VERA LUCIA MELO AGUIAR | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 2.901,25 | Janeiro de 2023 |
| VILSON ALMEIDA FILHO | MOTORISTA | R$ 1.924,90 | R$ 1.655,41 | Janeiro de 2023 |
| WELLYDA SANTOS DE OLIVEIRA | ASSESSOR | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| WELLYNGTON SANTOS DE OLIVEIRA | ASSESSOR | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| WESLY VIEIRA ARAUJO | ASSESSOR | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| WILSON SIQUEIRA SILVA JUNIOR | ASSESSOR | R$ 1.302,00 | R$ 1.204,35 | Janeiro de 2023 |
| NOME | CARGO | VALOR BRUTO | VALOR LIQUIDO | MÊS E EXERCÍCIO |
