Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Janeiro/2024
| NOME | CARGO | VALOR BRUTO | VALOR LIQUIDO | MÊS E EXERCÍCIO |
|---|---|---|---|---|
| ALBERTO CARLOS PEREIRA JUNIOR | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.376,46 | Janeiro de 2024 |
| ALINE DE JESUS MOREIRA SERRA | SECRETARIO (A) LEGISLATIVO | R$ 1.500,00 | R$ 1.386,18 | Janeiro de 2025 |
| AMANDA THEMYSE LOPES DA COSTA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2026 |
| ANTONIO GIDEAO SIQUEIRA NETO | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.480,74 | Janeiro de 2027 |
| ANTONIO JOSE SILVA DE ARAUJO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2028 |
| ANTONIO NASCIMENTO FERNANDES | VEREADOR (A) | R$ 8.391,60 | R$ 4.619,98 | Janeiro de 2029 |
| ARNALDO DOS SANTOS PEREIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2030 |
| ARNALDO FERREIRA DE LIMA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2031 |
| CARDELFRANCE AMORIM DA CUNHA | SECRETARIO (A) EXECUTIVA | R$ 2.000,00 | R$ 1.841,18 | Janeiro de 2032 |
| CELIANE DOS SANTOS FERREIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2033 |
| CLEMILTON DOS SANTOS SOUSA | AUXILIAR EXECUTIVO | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2034 |
| CLEYCEJANE DE MACEDO PINTO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2035 |
| EDIRENNY DA SILVA LIMA | AUXILIAR EXECUTIVO | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2036 |
| EFESIO COSTA ALMEIDA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2037 |
| ELANE MOREIRA MONTELES | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2038 |
| FRANCISCO ALVES FELIX | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2039 |
| FRANCISCO CALVET MOURA | ASSESSOR CONTÁBIL | R$ 3.500,00 | R$ 3.105,79 | Janeiro de 2040 |
| FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VIGIA | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2041 |
| GEOVACY RAMOS DE SOUSA | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | R$ 2.000,00 | R$ 1.841,18 | Janeiro de 2042 |
| GOLDEBERG DE ARAUJO VIANA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2043 |
| HARRYSSON MATHEUS CRISPIM CARDOSO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2044 |
| IRENILDES PORTELA TELES | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 3.282,62 | Janeiro de 2045 |
| ISABEL MOURA ALMEIDA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2046 |
| ISALENA MARIA DE CARVALHO DE AGUIAR | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.376,46 | Janeiro de 2047 |
| ITAMAR MACEDO | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.376,46 | Janeiro de 2048 |
| JALDIMAR ARAUJO LAGES | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2049 |
| JESSICA RAIANE MIRANDA DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2050 |
| JOAO VICTOR MENDES CARDOSO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2051 |
| JOSE FARIA DA COSTA | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.428,60 | Janeiro de 2052 |
| JOSE NAPOLEAO XIMENES NETO | COORDENADOR DE VIGILANCIA | R$ 2.000,00 | R$ 1.841,18 | Janeiro de 2053 |
| JOSE ORLANDO OLIVEIRA SOUSA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2054 |
| JOSE RIBAMAR DA SILVA MATOS | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2055 |
| JOSENILDO GARRETO CARVALHO | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 3.439,21 | Janeiro de 2056 |
| JOSUE VIEIRA DA SILVA | VIGIA | R$ 2.753,40 | R$ 1.523,96 | Janeiro de 2057 |
| KAYANE SANTOS ALVES | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2058 |
| KLEVIA CASTRO DOS SANTOS | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2059 |
| LARA POLYANE FURTADO CUNHA | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 3.035,65 | Janeiro de 2060 |
| LARYSSA VICTORIA DE OLIVEIRA SOARES | PROCURADOR (A) GERAL LEGISLATIVO (A) | R$ 3.500,00 | R$ 3.105,79 | Janeiro de 2061 |
| LAUENYA GIOVANNA SOUSA DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2062 |
| LORENA DA SILVA ARAUJO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2063 |
| LOUAN FONTENELE RIBEIRO BASTOS | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2064 |
| LUCYLIA DE JESUS SILVA | DIRETOR GERAL | R$ 3.500,00 | R$ 3.105,79 | Janeiro de 2065 |
| MAGNO LOBO ALMEIDA | VIGIA | R$ 2.753,40 | R$ 1.635,11 | Janeiro de 2066 |
| MARIA APARECIDA DE JESUS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2067 |
| MARIA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2068 |
| MARIA DO SOCORRO COSTA FURTADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2069 |
| MARIA DOS MILAGRES RODRIGUES DA ROCHA | SECRETARIO (A) EXECUTIVA | R$ 3.000,00 | R$ 2.714,19 | Janeiro de 2070 |
| MARINETTE FERREIRA LIMA | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 3.872,76 | Janeiro de 2071 |
| MATHEUS SILVA CAVALCANTE | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 2.932,58 | Janeiro de 2072 |
| MONICA DE LELLES FERREIRA NASCIMENTO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.536,08 | R$ 1.430,18 | Janeiro de 2073 |
| MONICA PONTES CARNEIRO | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.376,46 | Janeiro de 2074 |
| NATALIA DE SOUSA LIMA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2075 |
| PASTORA DOS SANTOS VIANA | TELEFONISTA | R$ 1.694,40 | R$ 995,45 | Janeiro de 2076 |
| RAFAELA MIRANDA FERREIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2077 |
| RAFAELLA CARDOSO LIMA OLIVEIRA | SECRETARIO (A) LEGISLATIVO | R$ 1.800,00 | R$ 1.659,18 | Janeiro de 2078 |
| RAIMUNDO INES DOS REIS | VIGIA | R$ 2.753,40 | R$ 1.997,71 | Janeiro de 2079 |
| RANILDO DE SOUZA SANTOS | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.376,46 | Janeiro de 2080 |
| RAYSSA DA PONTE PESSOA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2081 |
| SANDE CONCEICAO DO NASCIMENTO | CHEFE DE GABINETE | R$ 2.000,00 | R$ 1.841,18 | Janeiro de 2082 |
| VANIA CRISTINA LOPES DE SOUSA | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 2.930,03 | Janeiro de 2083 |
| VERA LUCIA MELO AGUIAR | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 2.929,44 | Janeiro de 2084 |
| VILSON ALMEIDA FILHO | MOTORISTA | R$ 1.980,00 | R$ 1.702,80 | Janeiro de 2085 |
| WELLYDA SANTOS DE OLIVEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2086 |
| WELLYNGTON SANTOS DE OLIVEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2087 |
| WESLY VIEIRA ARAUJO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2088 |
| WILSON SIQUEIRA SILVA JUNIOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2089 |
| NOME | CARGO | VALOR BRUTO | VALOR LIQUIDO | MÊS E EXERCÍCIO |
