Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Junho/2023
| Nome completo | Cargo/Função | Data de admissão | Vencimento base | Remuneração bruta/Proventos | Descontos | Líquido | Matrícula | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSVALDO BANDEIRA LOIOLA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.350,00 | R$ 1.822,49 | R$ 255,14 | R$ 1.567,35 | 001-000080 | ||
| FRANCISCO CALVET MOURA | ASSESSOR CONTÁBIL / Função: CONTADOR | 01/06/2023 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 398,45 | R$ 3.101,55 | 1351 | COMISSIONADOS |
| GEOVACY RAMOS DE SOUSA | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO / Função: ASSESSOR DE COMUNICACAO | 20/01/2021 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 160,20 | R$ 1.839,80 | 001-000076 | COMISSIONADOS |
| RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA | ASSESSOR ESPECIAL / Função: GESTOR (A) DE CONTRATOS | 02/01/2023 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 160,20 | R$ 1.839,80 | 001-000145 | COMISSIONADOS |
| RODRIGO DOS SANTOS REIS | ASSESSOR ESPECIAL / Função: PREGOEIRO | 01/12/2022 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 160,20 | R$ 1.839,80 | 001-000138 | COMISSIONADOS |
| ALBERTH AYK DA COSTA SOUSA | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/03/2023 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 001-000166 | COMISSIONADOS |
| ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | 20/01/2021 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.204,35 | 73-1 | COMISSIONADOS |
| ANTONIO JOSE SILVA DE ARAUJO | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/02/2022 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 001-000106 | CAMARA MUNICIPAL |
| ARNALDO DOS SANTOS PEREIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/01/2021 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 001-000069 | COMISSIONADOS |
| ARNALDO FERREIRA DE LIMA | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/01/2020 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 001-000005 | COMISSIONADOS |
| CLEYCEJANE DE MACEDO PINTO | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/01/2021 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 001-000009 | COMISSIONADOS |
| FRANCISCA KAROLYNNE VIEIRA ALMEIDA | ASSESSOR PARLAMENTAR | 20/01/2021 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 001-000075 | COMISSIONADOS |
| FRANCISCA SOUSA XIMENES | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/01/2021 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 001-000059 | CAMARA MUNICIPAL |
| GOLDEBERG DE ARAUJO VIANA | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/01/2021 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 001-000016 | COMISSIONADOS |
| HARRYSSON MATHEUS CRISPIM CARDOSO | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/01/2021 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 001-000018 | COMISSIONADOS |
| ISABEL MOURA ALMEIDA | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/01/2022 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 001-000101 | COMISSIONADOS |
| JALDIMAR ARAUJO LAGES | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/01/2022 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 001-000103 | COMISSIONADOS |
| JOAO VICTOR MENDES CARDOSO | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/08/2021 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 001-000092 | COMISSIONADOS |
| JOSE DE SOUSA GONCALVES | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/11/2022 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 001-000137 | COMISSIONADOS |
| JOSE ORLANDO OLIVEIRA SOUSA | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/01/2021 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 001-000025 | COMISSIONADOS |
| JOSE RIBAMAR DA SILVA MATOS | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/01/2021 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 001-000026 | COMISSIONADOS |
| KAYANE SANTOS ALVES | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/01/2021 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 001-000027 | COMISSIONADOS |
| LAUENYA GIOVANNA SOUSA DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/01/2023 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 001-000142 | COMISSIONADOS |
| LOUAN FONTENELE RIBEIRO BASTOS | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/01/2022 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 001-000100 | COMISSIONADOS |
| LUCIMAR ALVES DA ROCHA | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/03/2023 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 001-000163 | COMISSIONADOS |
| MARIA DO SOCORRO COSTA FURTADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/07/2022 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 001-000127 | COMISSIONADOS |
| MONICA DE LELLES FERREIRA NASCIMENTO | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/01/2021 | R$ 1.350,00 | R$ 1.469,64 | R$ 101,70 | R$ 1.367,94 | 001-000034 | COMISSIONADOS |
| NATALIA DE SOUSA LIMA | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/01/2022 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 001-000102 | COMISSIONADOS |
| RAFAELA MIRANDA FERREIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/09/2022 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 001-000133 | COMISSIONADOS |
| RAYSSA DA PONTE PESSOA | ASSESSOR PARLAMENTAR | 20/01/2021 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 001-000079 | COMISSIONADOS |
| THYAGO CARVALHO BORGES | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/11/2022 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 1374 | COMISSIONADOS |
| WELLYDA SANTOS DE OLIVEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/01/2021 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 001-000039 | COMISSIONADOS |
| WELLYNGTON SANTOS DE OLIVEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/09/2021 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 001-000093 | COMISSIONADOS |
| WESLY VIEIRA ARAUJO | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/08/2022 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 001-000132 | COMISSIONADOS |
| WILSON SIQUEIRA SILVA JUNIOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/01/2021 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 001-000040 | COMISSIONADOS |
| FRANCISCA SOUSA XIMENES | ASSESSOR PARLAMENTAR / Função: AUXILIAR ADM | 01/01/2021 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 001-000059 | COMISSIONADOS |
| CELIANE DOS SANTOS FERREIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 20/01/2021 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 | 001-000073 | CONTRATADOS |
| CLEUDIMARA ROCHA DA COSTA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 01/02/2022 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 | 001-000107 | CONTRATADOS |
| LORENA DA SILVA ARAUJO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 02/02/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 | 001-000156 | CONTRATADOS |
| MARIA ARAUJO DA COSTA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.320,00 | R$ 1.584,00 | R$ 221,76 | R$ 1.362,24 | 001-000064 | ||
| JORGE DUARTE FARO | AUXILIAR EXECUTIVO / Função: AUXILIAR EXECUTIVA | 01/06/2023 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 000006-1 | COMISSIONADOS |
| FRANCISCO ALVES FELIX | AUXILIAR EXECUTIVO / Função: AUXILIAR EXECUTIVA | 02/01/2023 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 001-000140 | COMISSIONADOS |
| JORGE DUARTE FARO | AUXILIAR EXECUTIVO / Função: AUXILIAR EXECUTIVA | 01/06/2023 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 000006-1 | COMISSIONADOS |
| KLEVIA CASTRO DOS SANTOS | AUXILIAR EXECUTIVO / Função: AUXILIAR EXECUTIVA | 01/10/2022 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 001-000135 | CAMARA MUNICIPAL |
| EDIRENNY DA SILVA LIMA | AUXILIAR EXECUTIVO / Função: AUXILIAR EXECUTIVA | 01/03/2022 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 001-000121 | COMISSIONADOS |
| CLEMILTON DOS SANTOS SOUSA | AUXILIAR EXECUTIVO / Função: OPERADOR DE AUDIO E VIDEO | 01/01/2021 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 001-000008 | COMISSIONADOS |
| FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS OH | AUXILIAR LEGISLATIVO / Função: ASSESSOR | 02/01/2023 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 001-000141 | COMISSIONADOS |
| JORDANNYA LIMA FERREIA | AUXILIAR LEGISLATIVO / Função: ASSESSOR | 01/05/2022 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 001-000125 | COMISSIONADOS |
| MAYKSON FREIRE VIEIRA | AUXILIAR LEGISLATIVO / Função: ASSESSOR | 02/01/2023 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 | 001-000144 | COMISSIONADOS |
| LUCYLIA DE JESUS SILVA | CHEFE DE GABINETE / Função: SECRETARIO GERAL | 01/01/2023 | R$ 2.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 160,20 | R$ 2.839,80 | 001-000147 | COMISSIONADOS |
| JOSE NAPOLEAO XIMENES NETO | COORDENADOR DE VIGILANCIA | 01/01/2021 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 160,20 | R$ 1.839,80 | 001-000023 | COMISSIONADOS |
| VILSON ALMEIDA FILHO | MOTORISTA | R$ 1.650,00 | R$ 1.980,00 | R$ 277,20 | R$ 1.702,80 | 001-000067 | ||
| LARYSSA VICTORIA DE OLIVEIRA SOARES | PROCURADOR (A) GERAL LEGISLATIVO (A) | 02/02/2023 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 398,45 | R$ 3.101,55 | 001-000155 | COMISSIONADOS |
| CARDELFRANCE AMORIM DA CUNHA | SECRETARIO (A) EXECUTIVA | 01/08/2022 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 160,20 | R$ 1.839,80 | 001-000130 | COMISSIONADOS |
| MARIA DOS MILAGRES RODRIGUES DA ROCHA | SECRETARIO (A) EXECUTIVA | 01/01/2020 | R$ 2.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 160,20 | R$ 2.339,80 | 001-000032 | COMISSIONADOS |
| ALINE DE JESUS MOREIRA SERRA | SECRETARIO (A) LEGISLATIVO | 01/01/2020 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 115,20 | R$ 1.384,80 | 001-000004 | COMISSIONADOS |
| RAFAELLA CARDOSO LIMA OLIVEIRA | SECRETARIO (A) LEGISLATIVO / Função: ASSESSOR | 01/01/2021 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 115,20 | R$ 1.384,80 | 001-000071 | COMISSIONADOS |
| PASTORA DOS SANTOS VIANA | TELEFONISTA | 15/01/2000 | R$ 1.320,00 | R$ 1.584,00 | R$ 683,50 | R$ 900,50 | 001-000065 | EFETIVOS |
| ALBERTO CARLOS PEREIRA JUNIOR | VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 1.621,68 | R$ 5.371,32 | 001-000042 | ELETIVOS |
| ANTONIO GIDEAO SIQUEIRA NETO | VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 1.517,40 | R$ 5.475,60 | 001-000043 | ELETIVOS |
| ANTONIO NASCIMENTO FERNANDES | VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 8.391,60 | R$ 8.391,60 | R$ 3.748,49 | R$ 4.643,11 | 001-000044 | ELETIVOS |
| IRENILDES PORTELA TELES | VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 3.715,52 | R$ 3.277,48 | 001-000045 | ELETIVOS |
| ISALENA MARIA DE CARVALHO DE AGUIAR | VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 1.621,68 | R$ 5.371,32 | 001-000046 | ELETIVOS |
| ITAMAR MACEDO | VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 1.621,68 | R$ 5.371,32 | 001-000047 | ELETIVOS |
| JOSE FARIA DA COSTA | VEREADOR (A) | 01/01/2022 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 1.569,54 | R$ 5.423,46 | 001-000104 | ELETIVOS |
| JOSENILDO GARRETO CARVALHO | VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 3.558,93 | R$ 3.434,07 | 001-000048 | ELETIVOS |
| LARA POLYANE FURTADO CUNHA | VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 3.962,49 | R$ 3.030,51 | 001-000049 | ELETIVOS |
| MARINETTE FERREIRA LIMA | VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 3.125,38 | R$ 3.867,62 | 001-000050 | ELETIVOS |
| MATHEUS SILVA CAVALCANTE | VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 4.065,56 | R$ 2.927,44 | 001-000051 | ELETIVOS |
| MONICA PONTES CARNEIRO | VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 1.621,68 | R$ 5.371,32 | 001-000052 | ELETIVOS |
| RAIMUNDO NONATO SANTANA CARNEIRO JUNIOR | VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 1.517,40 | R$ 5.475,60 | 001-000053 | ELETIVOS |
| RANILDO DE SOUZA SANTOS | VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 1.621,68 | R$ 5.371,32 | 001-000054 | ELETIVOS |
| VANIA CRISTINA LOPES DE SOUSA | VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 4.068,11 | R$ 2.924,89 | 001-000056 | ELETIVOS |
| VERA LUCIA MELO AGUIAR | VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 4.068,70 | R$ 2.924,30 | 001-000057 | ELETIVOS |
| FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VIGIA | 01/04/2022 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 | 001-000122 | CONTRATADOS |
| JOSUE VIEIRA DA SILVA | VIGIA | R$ 1.320,00 | R$ 2.574,00 | R$ 1.204,33 | R$ 1.369,67 | 001-000062 | ||
| MAGNO LOBO ALMEIDA | VIGIA | R$ 1.320,00 | R$ 2.574,00 | R$ 1.093,18 | R$ 1.480,82 | 001-000063 | ||
| RAIMUNDO INES DOS REIS | VIGIA | R$ 1.320,00 | R$ 2.574,00 | R$ 722,08 | R$ 1.851,92 | 001-000066 | ||
| Nome completo | Cargo/Função | Data de admissão | Vencimento base | Remuneração bruta/Proventos | Descontos | Líquido | Matrícula | Unidade |
