Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Novembro/2022
NOME | CARGO | VALOR BRUTO | VALOR LIQUIDO | MÊS E EXERCÍCIO |
---|---|---|---|---|
ALBERTO CARLOS PEREIRA JUNIOR | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.348,27 | Novembro de 2022 |
ALINE DE JESUS MOREIRA SERRA | SECRETARIO (A) LEGISLATIVO | R$ 1.400,00 | R$ 1.292,18 | Novembro de 2022 |
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Novembro de 2022 |
ANTONIO GIDEAO SIQUEIRA NETO | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.452,55 | Novembro de 2022 |
ANTONIO JOSE SILVA DE ARAUJO | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,00 | Novembro de 2022 |
ANTONIO NASCIMENTO FERNANDES | VEREADOR (A) | R$ 8.391,60 | R$ 4.662,71 | Novembro de 2022 |
ARNALDO DOS SANTOS PEREIRA | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Novembro de 2022 |
ARNALDO FERREIRA DE LIMA | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Novembro de 2022 |
CARDELFRANCE AMORIM DA CUNHA | SECRETARIO (A) EXECUTIVA | R$ 1.500,00 | R$ 1.496,12 | Novembro de 2022 |
CELIANE DOS SANTOS FERREIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Novembro de 2022 |
Mostrando de 1 até 10 de 76 registros