Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Julho/2021
| NOME | CARGO | VALOR BRUTO | VALOR LIQUIDO | MÊS E EXERCÍCIO |
|---|---|---|---|---|
| ALBERTO CARLOS PEREIRA JUNIOR | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.394,11 | Julho de 2021 |
| ALINE DE JESUS MOREIRA SERRA | SECRETARIO (A) LEGISLATIVO | R$ 1.400,00 | R$ 1.290,50 | Julho de 2021 |
| ANTONIO GIDEAO SIQUEIRA NETO | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.498,38 | Julho de 2021 |
| ANTONIO NASCIMENTO FERNANDES | VEREADOR (A) | R$ 8.391,60 | R$ 5.465,26 | Julho de 2021 |
| ARNALDO DOS SANTOS PEREIRA | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Julho de 2021 |
| ARNALDO FERREIRA LIMA | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Julho de 2021 |
| BRUNO DE SOUSA VIANA | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Julho de 2021 |
| CARDELFRANCE AMORIM DA CUNHA | SECRETARIO (A) LEGISLATIVO | R$ 1.502,54 | R$ 1.393,04 | Julho de 2021 |
| CELIANE DOS SANTOS FERREIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Julho de 2021 |
| CLEMILTON DOS SANTOS SOUSA | OPERADOR DE AUDIO E VIDEO | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Julho de 2021 |
| CLEYCEJANE DE MACEDO PINTO | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Julho de 2021 |
| DWANA THANY LOBO LIMA DE ARAUJO | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Julho de 2021 |
| ELANE MOREIRA MONTELES | ASSESSOR | R$ 1.151,27 | R$ 1.068,77 | Julho de 2021 |
| ELIETE VIEIRA AROUCHE | COPEIRO | R$ 1.320,00 | R$ 938,02 | Julho de 2021 |
| ELIETE VIEIRA AROUCHE | COPEIRO | R$ 1.320,00 | R$ 1.135,20 | Julho de 2021 |
| EMMANOEL ASSUNCAO ERICEIRA | SECRETARIO GERAL | R$ 3.000,00 | R$ 2.675,43 | Julho de 2021 |
| ERIKA ERLY DE SOUSA | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Julho de 2021 |
| ESTER DA COSTA SOUSA | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Julho de 2021 |
| FRANCISCA KAROLYNNE VIEIRA | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Julho de 2021 |
| FRANCISCA SOUSA XIMENES | AUXILIAR ADM | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Julho de 2021 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRE DOS SANTOS | VIGIA | R$ 2.145,00 | R$ 1.237,07 | Julho de 2021 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRE DOS SANTOS | VIGIA | R$ 2.145,00 | R$ 1.844,70 | Julho de 2021 |
| GEOVACY RAMOS DE SOUSA | OPERADOR DE AUDIO E VIDEO | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Julho de 2021 |
| GOLDEBERG DE ARAUJO VIANA | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Julho de 2021 |
| HANNA MARIA ANDRADE XAVIER | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Julho de 2021 |
| HARRYSSON MATHEUS CRISPIM CARDOSO | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Julho de 2021 |
| IRENILDES PORTELA TELES | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 3.300,27 | Julho de 2021 |
| ISALENA MARIA DE CARVALHO DE AGUIAR | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.394,11 | Julho de 2021 |
| ITAMAR MACEDO | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.394,11 | Julho de 2021 |
| JAIME ELIEL FROES BARROS | CONTADOR | R$ 3.000,00 | R$ 2.661,21 | Julho de 2021 |
| JOANITO DE OLIVEIRA SILVA | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Julho de 2021 |
| JOAO MARCOS DA SILVA SANTOS | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Julho de 2021 |
| JOSE NAPOLEAO XIMENES NETO | ASSESSOR DA PRESIDENCIA II | R$ 1.500,00 | R$ 1.381,50 | Julho de 2021 |
| JOSE ORLANDO OLIVEIRA SOUSA | ASSESSOR | R$ 1.151,27 | R$ 1.068,77 | Julho de 2021 |
| JOSE RIBAMAR DA SILVA MATOS | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Julho de 2021 |
| JOSENILDO GARRETO CARVALHO | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 3.456,86 | Julho de 2021 |
| JOSILENE NASCIMENTO GOMES | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Julho de 2021 |
| JOSUE VIEIRA DA SILVA | VIGIA | R$ 2.145,00 | R$ 1.000,73 | Julho de 2021 |
| JOSUE VIEIRA DA SILVA | VIGIA | R$ 2.145,00 | R$ 1.844,70 | Julho de 2021 |
| KAYANE SANTOS ALVES | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Julho de 2021 |
| KLEVIA CASTRO DOS SANTOS | SEC. CONTROLE INTERNO | R$ 1.500,00 | R$ 1.381,50 | Julho de 2021 |
| LARA POLYANE FURTADO CUNHA | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.498,38 | Julho de 2021 |
| LAUENYA GIOVANA SOUSA DA SILVA | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Julho de 2021 |
| LEONARDO DA SILVA MARQUES | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Julho de 2021 |
| LIVIA ROSINE CORREIA DE MELO | ASSESSOR | R$ 1.151,27 | R$ 1.068,77 | Julho de 2021 |
| LUCYJANE DE SOUSA GOMES | PREGOEIRO | R$ 2.000,00 | R$ 1.836,50 | Julho de 2021 |
| LUCYLIA DE JESUS SILVA | GESTOR (A) DE CONTRATOS | R$ 1.500,00 | R$ 1.381,50 | Julho de 2021 |
| MAGNO LOBO ALMEIDA | VIGIA | R$ 2.145,00 | R$ 1.111,88 | Julho de 2021 |
| MAGNO LOBO ALMEIDA | VIGIA | R$ 2.145,00 | R$ 1.844,70 | Julho de 2021 |
| MARIA ARAUJO DA COSTA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.320,00 | R$ 1.135,20 | Julho de 2021 |
| MARIA ARAUJO DA COSTA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.320,00 | R$ 1.135,20 | Julho de 2021 |
| MARIA DO AMPARO DE SOUSA SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Julho de 2021 |
| MARIA DOS MILAGRES RODRIGUES DA ROCHA | SECRETARIO (A) EXECUTIVA | R$ 1.800,00 | R$ 1.654,50 | Julho de 2021 |
| MARIA DOS MILAGRES RODRIGUES DA ROCHA | SECRETARIO (A) EXECUTIVA | R$ 1.800,00 | R$ 1.654,50 | Julho de 2021 |
| MARINETTE FERREIRA LIMA | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.394,11 | Julho de 2021 |
| MATEUS COSTA DE CASTRO | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Julho de 2021 |
| MATHEUS SILVA CAVALCANTE | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 3.298,32 | Julho de 2021 |
| MILENA DA SILVA ARAÚJO | SECRETARIO (A) EXECUTIVA | R$ 1.500,00 | R$ 1.381,50 | Julho de 2021 |
| MONICA DE LELLES FERREIRA NASCIMENTO | ASSESSOR | R$ 1.202,54 | R$ 1.120,04 | Julho de 2021 |
| MONICA PONTES CARNEIRO | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.394,11 | Julho de 2021 |
| OSVALDO BANDEIRA LOIOLA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.485,00 | R$ 1.277,10 | Julho de 2021 |
| PASTORA DOS SANTO VIANA | TELEFONISTA | R$ 1.320,00 | R$ 791,78 | Julho de 2021 |
| PASTORA DOS SANTO VIANA | TELEFONISTA | R$ 1.320,00 | R$ 1.135,20 | Julho de 2021 |
| RAFAELLA CARDOSO LIMA OLIVEIRA | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Julho de 2021 |
| RAIMUNDO INES DOS REIS | VIGIA | R$ 2.145,00 | R$ 1.572,56 | Julho de 2021 |
| RAIMUNDO INES DOS REIS | VIGIA | R$ 2.145,00 | R$ 1.844,70 | Julho de 2021 |
| RAIMUNDO NELIO DOS SANTOS VIEIRA | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Julho de 2021 |
| RAIMUNDO NONATO SANTANA CARNEIRO JUNIOR | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.550,52 | Julho de 2021 |
| RANILDO DE SOUSA SANTOS | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.498,38 | Julho de 2021 |
| RAYSSA DA PONTE PESSOA | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Julho de 2021 |
| STEPHANE SILVA SOUSA | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Julho de 2021 |
| THAYNNARA CRISTINA DA SILVA COSTA | ADVOGADO | R$ 3.000,00 | R$ 2.661,21 | Julho de 2021 |
| VANIA CRISTINA LOPES DE SOUSA | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.394,11 | Julho de 2021 |
| VERA LUCIA MELO AGUIAR | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 3.297,72 | Julho de 2021 |
| VILSON ALMEIDA FILHO | MOTORISTA | R$ 1.747,02 | R$ 1.502,44 | Julho de 2021 |
| VILSON ALMEIDA FILHO | MOTORISTA | R$ 1.747,02 | R$ 1.502,44 | Julho de 2021 |
| VINICIUS FONTINELES BARAUNA | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Julho de 2021 |
| WELLYDA SANTOS DE OLIVEIRA | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Julho de 2021 |
| WILSON SIQUEIRA SILVA JUNIOR | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Julho de 2021 |
| NOME | CARGO | VALOR BRUTO | VALOR LIQUIDO | MÊS E EXERCÍCIO |
