Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Novembro/2021
NOME | CARGO | VALOR BRUTO | VALOR LIQUIDO | MÊS E EXERCÍCIO |
---|---|---|---|---|
THAYNNARA CRISTINA DA SILVA COSTA | ADVOGADO | R$ 3.000,00 | R$ 2.661,21 | Novembro de 2021 |
OSVALDO BANDEIRA LOIOLA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.485,00 | R$ 1.277,10 | Novembro de 2021 |
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO SILVA | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Novembro de 2021 |
ARNALDO DOS SANTOS PEREIRA | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Novembro de 2021 |
ARNALDO DOS SANTOS PEREIRA | ASSESSOR | R$ 550,00 | R$ 550,00 | Novembro de 2021 |
ARNALDO FERREIRA LIMA | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Novembro de 2021 |
ARNALDO FERREIRA LIMA | ASSESSOR | R$ 550,00 | R$ 550,00 | Novembro de 2021 |
BIANCA DOS SANTOS SILVA | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Novembro de 2021 |
BIANCA DOS SANTOS SILVA | ASSESSOR | R$ 183,33 | R$ 183,33 | Novembro de 2021 |
BRUNO DE SOUSA VIANA | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Novembro de 2021 |
Mostrando de 1 até 10 de 109 registros