Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Novembro/2021
NOME | CARGO | VALOR BRUTO | VALOR LIQUIDO | MÊS E EXERCÍCIO |
---|---|---|---|---|
ALBERTO CARLOS PEREIRA JUNIOR | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.394,11 | Novembro de 2021 |
ALINE DE JESUS MOREIRA SERRA | SECRETARIO (A) LEGISLATIVO | R$ 1.400,00 | R$ 1.290,50 | Novembro de 2021 |
ALINE DE JESUS MOREIRA SERRA | SECRETARIO (A) LEGISLATIVO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | Novembro de 2021 |
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO SILVA | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Novembro de 2021 |
ANTONIO GIDEAO SIQUEIRA NETO | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.498,38 | Novembro de 2021 |
ANTONIO NASCIMENTO FERNANDES | VEREADOR (A) | R$ 8.391,60 | R$ 4.718,11 | Novembro de 2021 |
ARNALDO DOS SANTOS PEREIRA | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Novembro de 2021 |
ARNALDO DOS SANTOS PEREIRA | ASSESSOR | R$ 550,00 | R$ 550,00 | Novembro de 2021 |
ARNALDO FERREIRA LIMA | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Novembro de 2021 |
ARNALDO FERREIRA LIMA | ASSESSOR | R$ 550,00 | R$ 550,00 | Novembro de 2021 |
Mostrando de 1 até 10 de 109 registros