Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | STG12051 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários | Ver |
| 01/12/2025 | TCZ11275 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados | Ver |
| 01/12/2025 | CPS11277 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos e Processos Seletivos | Ver |
| 02/12/2025 | OBR11308 | Obras | Inexistência de Obras - até a presente data | Ver |
| 14/12/2025 | ESIC11873 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 14/12/2025 | CVN11977 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 14/12/2025 | CVN11978 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 14/12/2025 | CVN11979 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 14/12/2025 | CVN11980 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 14/12/2025 | CVN11967 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 14/12/2025 | CVN11968 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 14/12/2025 | CVN11969 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 14/12/2025 | CVN11974 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 14/12/2025 | CVN11981 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 14/12/2025 | CVN11982 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 14/12/2025 | CVN11987 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 14/12/2025 | CVN11988 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 14/12/2025 | ESIC11989 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 14/12/2025 | ESIC11990 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 14/12/2025 | ESIC11991 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 14/12/2025 | ESIC11992 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 14/12/2025 | ESIC11975 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 14/12/2025 | ESIC11976 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 14/12/2025 | ESIC11983 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 14/12/2025 | SA11993 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 14/12/2025 | SA11994 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 14/12/2025 | SA11995 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 14/12/2025 | SA11996 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
