Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | STG9576 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários | Ver |
| 17/10/2025 | TCZ8866 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados | Ver |
| 17/10/2025 | CPS8868 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos e Processos Seletivos | Ver |
| 18/10/2025 | OBR8902 | Obras | Inexistência de Obras - até a presente data | Ver |
| 30/10/2025 | ESIC9446 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 30/10/2025 | CVN9539 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 30/10/2025 | CVN9544 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 30/10/2025 | CVN9545 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 30/10/2025 | CVN9546 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 30/10/2025 | CVN9533 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 30/10/2025 | CVN9534 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 30/10/2025 | CVN9535 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 30/10/2025 | CVN9540 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 30/10/2025 | CVN9547 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 30/10/2025 | CVN9548 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 30/10/2025 | CVN9549 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 30/10/2025 | CVN9550 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 30/10/2025 | ESIC9551 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 30/10/2025 | ESIC9552 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 30/10/2025 | ESIC9553 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 30/10/2025 | ESIC9554 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 30/10/2025 | ESIC9541 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 30/10/2025 | ESIC9542 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 30/10/2025 | ESIC9543 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 30/10/2025 | SA9555 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 30/10/2025 | SA9556 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 30/10/2025 | SA9557 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 30/10/2025 | SA9558 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
