Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Agosto/2022
| NOME | CARGO | VALOR BRUTO | VALOR LIQUIDO | MÊS E EXERCÍCIO |
|---|---|---|---|---|
| ALBERTO CARLOS PEREIRA JUNIOR | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.348,27 | Agosto de 2022 |
| ALINE DE JESUS MOREIRA SERRA | SECRETARIO (A) LEGISLATIVO | R$ 1.400,00 | R$ 1.292,18 | Agosto de 2022 |
| ANTONIO GIDEAO SIQUEIRA NETO | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.452,55 | Agosto de 2022 |
| ANTONIO NASCIMENTO FERNANDES | VEREADOR (A) | R$ 8.391,60 | R$ 4.662,71 | Agosto de 2022 |
| ARNALDO DOS SANTOS PEREIRA | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| ARNALDO FERREIRA DE LIMA | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| BIANCA DOS SANTOS SILVA | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| BRUNO DE SOUSA VIANA | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| CARDELFRANCE AMORIM DA CUNHA | AUXILIAR LEGISLATIVO | R$ 1.324,94 | R$ 1.234,04 | Agosto de 2022 |
| CASIMIRA TEIXEIRA DE ALMEIDA NETA | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| CELIANE DOS SANTOS FERREIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| CLEMILTON DOS SANTOS SOUSA | OPERADOR DE AUDIO E VIDEO | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| CLEUDIMARA ROCHA DA COSTA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| CLEYCEJANE DE MACEDO PINTO | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| DWANA THANY LOBO LIMA DE ARAUJO | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| EDIRENNY DA SILVA LIMA | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| ELANE MOREIRA MONTELES | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| ELIETE VIEIRA AROUCHE | COPEIRO | R$ 1.454,40 | R$ 1.053,60 | Agosto de 2022 |
| EMMANOEL ASSUNCAO ERICEIRA | SECRETARIO GERAL | R$ 3.000,00 | R$ 2.675,43 | Agosto de 2022 |
| ESTER DE CASTRO COSTA | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| FRANCISCA KAROLYNNE VIEIRA | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| FRANCISCA SOUSA XIMENES | AUXILIAR ADM | R$ 1.454,40 | R$ 1.341,69 | Agosto de 2022 |
| FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VIGIA | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| GEOVACY RAMOS DE SOUSA | OPERADOR DE AUDIO E VIDEO | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| GOLDEBERG DE ARAUJO VIANA | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| HARRYSSON MATHEUS CRISPIM CARDOSO | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| IRENILDES PORTELA TELES | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 3.254,43 | Agosto de 2022 |
| ISABEL MOURA ALMEIDA | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| ISALENA MARIA DE CARVALHO DE AGUIAR | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.348,27 | Agosto de 2022 |
| ITAMAR MACEDO | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.348,27 | Agosto de 2022 |
| JAIME ELIEL FROES BARROS | CONTADOR | R$ 3.000,00 | R$ 2.668,98 | Agosto de 2022 |
| JALDIMAR ARAUJO LAGES | ASSESSOR | R$ 1.268,47 | R$ 1.177,57 | Agosto de 2022 |
| JEFFERSON LUCAS COSTA VIANA | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| JOAO BATISTA BRASIL NASCIMENTO | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| JOAO VICTOR MENDES CARDOSO | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| JORDANNYA LIMA FERREIA | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| JOSE ARNALDO DO NASCIMENTO DE JESUS | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| JOSE DE SOUSA GONCALVES | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| JOSE FARIA DA COSTA | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.400,41 | Agosto de 2022 |
| JOSE NAPOLEAO XIMENES NETO | ASSESSOR DA PRESIDENCIA II | R$ 1.515,00 | R$ 1.396,83 | Agosto de 2022 |
| JOSE ORLANDO OLIVEIRA SOUSA | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| JOSE RIBAMAR DA SILVA MATOS | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| JOSENILDO GARRETO CARVALHO | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 3.411,02 | Agosto de 2022 |
| JOSUE VIEIRA DA SILVA | VIGIA | R$ 2.363,40 | R$ 1.188,55 | Agosto de 2022 |
| KAYANE SANTOS ALVES | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| KLEVIA CASTRO DOS SANTOS | SEC. CONTROLE INTERNO | R$ 1.500,00 | R$ 1.383,18 | Agosto de 2022 |
| LARA POLYANE FURTADO CUNHA | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 3.007,46 | Agosto de 2022 |
| LEONARDO DA SILVA MARQUES | ASSESSOR | R$ 1.268,47 | R$ 1.177,57 | Agosto de 2022 |
| LOUAN FONTENELE RIBEIRO BASTOS | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| LUCYJANE DE SOUZA GOMES | PREGOEIRO | R$ 2.000,00 | R$ 1.838,18 | Agosto de 2022 |
| LUCYLIA DE JESUS SILVA | GESTOR (A) DE CONTRATOS | R$ 1.500,00 | R$ 1.383,18 | Agosto de 2022 |
| MAGNO LOBO ALMEIDA | VIGIA | R$ 2.363,40 | R$ 1.299,70 | Agosto de 2022 |
| MAKELLY DOS SANTOS ROLDAO SIQUEIRA | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.452,55 | Agosto de 2022 |
| MARIA ARAUJO DA COSTA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.454,40 | R$ 1.250,78 | Agosto de 2022 |
| MARIA DO AMPARO DE SOUSA SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| MARIA DO SOCORRO COSTA FURTADO | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| MARIA DOS MILAGRES RODRIGUES DA ROCHA | SECRETARIO (A) EXECUTIVA | R$ 1.800,00 | R$ 1.656,18 | Agosto de 2022 |
| MARINETTE FERREIRA LIMA | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.348,27 | Agosto de 2022 |
| MATHEUS SILVA CAVALCANTE | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 2.904,39 | Agosto de 2022 |
| MAYKSON FREIRE VIEIRA | AUXILIAR LEGISLATIVO | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| MILENA DA SILVA ARAÚJO | SECRETARIO (A) EXECUTIVA | R$ 1.500,00 | R$ 1.383,18 | Agosto de 2022 |
| MISSECLEY DA SILVA ARAUJO | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 3.850,30 | Agosto de 2022 |
| MONICA DE LELLES FERREIRA NASCIMENTO | ASSESSOR | R$ 1.324,94 | R$ 1.234,04 | Agosto de 2022 |
| MONICA PONTES CARNEIRO | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.348,27 | Agosto de 2022 |
| NATALIA DE SOUSA LIMA | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| OSVALDO BANDEIRA LOIOLA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.636,20 | R$ 1.407,13 | Agosto de 2022 |
| PASTORA DOS SANTOS VIANA | TELEFONISTA | R$ 1.454,40 | R$ 857,34 | Agosto de 2022 |
| RAFAELLA CARDOSO LIMA OLIVEIRA | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| RAIMUNDO INES DOS REIS | VIGIA | R$ 2.363,40 | R$ 1.750,74 | Agosto de 2022 |
| RAIMUNDO NONATO CARDOSO NUNES | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| RAIMUNDO NONATO SANTANA CARNEIRO JUNIOR | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.504,68 | Agosto de 2022 |
| RANILDO DE SOUZA SANTOS | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.452,55 | Agosto de 2022 |
| RAYSSA DA PONTE PESSOA | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| RODRIGO DOS SANTOS REIS | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| THAYNNARA CRISTINA DA SILVA COSTA | ADVOGADO | R$ 3.000,00 | R$ 2.668,98 | Agosto de 2022 |
| VANIA CRISTINA LOPES DE SOUSA | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 2.901,84 | Agosto de 2022 |
| VERA LUCIA MELO AGUIAR | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 2.901,25 | Agosto de 2022 |
| VILSON ALMEIDA FILHO | MOTORISTA | R$ 1.924,90 | R$ 1.655,41 | Agosto de 2022 |
| WELLYDA SANTOS DE OLIVEIRA | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| WELLYNGTON SANTOS DE OLIVEIRA | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| WESKLEN MARCELO ROCHA PEREIRA | SECRETARIO (A) LEGISLATIVO | R$ 1.400,00 | R$ 1.292,18 | Agosto de 2022 |
| WILSON SIQUEIRA SILVA JUNIOR | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Agosto de 2022 |
| NOME | CARGO | VALOR BRUTO | VALOR LIQUIDO | MÊS E EXERCÍCIO |
