Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Abril/2023
| Nome completo | Cargo/Função | Data de admissão | Vencimento base | Remuneração bruta/Proventos | Descontos | Líquido | Matrícula | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO CARLOS PEREIRA JUNIOR | 0001 - VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 1.637,48 | R$ 5.355,52 | 43-1 | COMISSIONADOS |
| ANTONIO GIDEAO SIQUEIRA NETO | 0001 - VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 1.533,20 | R$ 5.459,80 | 44-1 | COMISSIONADOS |
| ANTONIO NASCIMENTO FERNANDES | 0001 - VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 8.391,60 | R$ 8.391,60 | R$ 3.764,29 | R$ 4.627,31 | 45-1 | COMISSIONADOS |
| IRENILDES PORTELA TELES | 0001 - VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 3.731,32 | R$ 3.261,68 | 46-1 | COMISSIONADOS |
| ISALENA MARIA DE CARVALHO DE AGUIAR | 0001 - VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 1.637,48 | R$ 5.355,52 | 47-1 | COMISSIONADOS |
| ITAMAR MACEDO | 0001 - VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 1.637,48 | R$ 5.355,52 | 48-1 | COMISSIONADOS |
| JOSE FARIA DA COSTA | 0001 - VEREADOR (A) | 01/01/2022 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 1.585,34 | R$ 5.407,66 | 105-1 | COMISSIONADOS |
| JOSENILDO GARRETO CARVALHO | 0001 - VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 3.574,73 | R$ 3.418,27 | 49-1 | COMISSIONADOS |
| LARA POLYANE FURTADO CUNHA | 0001 - VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 3.978,29 | R$ 3.014,71 | 50-1 | COMISSIONADOS |
| MARINETTE FERREIRA LIMA | 0001 - VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 3.141,18 | R$ 3.851,82 | 51-1 | COMISSIONADOS |
| MATHEUS SILVA CAVALCANTE | 0001 - VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 4.081,36 | R$ 2.911,64 | 52-1 | COMISSIONADOS |
| MONICA PONTES CARNEIRO | 0001 - VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 1.637,48 | R$ 5.355,52 | 53-1 | COMISSIONADOS |
| RAIMUNDO NONATO SANTANA CARNEIRO JUNIOR | 0001 - VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 1.533,20 | R$ 5.459,80 | 54-1 | COMISSIONADOS |
| RANILDO DE SOUZA SANTOS | 0001 - VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 1.637,48 | R$ 5.355,52 | 55-1 | COMISSIONADOS |
| VANIA CRISTINA LOPES DE SOUSA | 0001 - VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 4.083,91 | R$ 2.909,09 | 57-1 | COMISSIONADOS |
| VERA LUCIA MELO AGUIAR | 0001 - VEREADOR (A) | 01/01/2021 | R$ 6.993,00 | R$ 6.993,00 | R$ 4.084,50 | R$ 2.908,50 | 58-1 | COMISSIONADOS |
| DEMERSON CORREA PINHEIRO | 0002 - CONTADOR | 01/02/2023 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 325,77 | R$ 2.674,23 | 151-1 | COMISSIONADOS |
| LARYSSA VICTORIA DE OLIVEIRA SOARES | 0004 - ADVOGADO | 02/02/2023 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 325,77 | R$ 2.674,23 | 156-1 | COMISSIONADOS |
| ALINE DE JESUS MOREIRA SERRA | 0006 - SECRETARIO (A) LEGISLATIVO | 01/01/2020 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 106,47 | R$ 1.293,53 | 5-1 | COMISSIONADOS |
| RAFAELLA CARDOSO LIMA OLIVEIRA | 0006 - SECRETARIO (A) LEGISLATIVO | 01/01/2021 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 72-1 | COMISSIONADOS |
| ALBERTH AYK DA COSTA SOUSA | 0007 - ASSESSOR | 01/03/2023 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 167-1 | COMISSIONADOS |
| ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | 0007 - ASSESSOR | 20/01/2021 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 73-1 | COMISSIONADOS |
| ARNALDO DOS SANTOS PEREIRA | 0007 - ASSESSOR | 01/01/2021 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 70-1 | COMISSIONADOS |
| ARNALDO FERREIRA DE LIMA | 0007 - ASSESSOR | 01/01/2020 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 6-1 | COMISSIONADOS |
| CLEYCEJANE DE MACEDO PINTO | 0007 - ASSESSOR | 01/01/2021 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 10-1 | COMISSIONADOS |
| FRANCISCA KAROLYNNE VIEIRA | 0007 - ASSESSOR | 20/01/2021 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 76-1 | COMISSIONADOS |
| GOLDEBERG DE ARAUJO VIANA | 0007 - ASSESSOR | 01/01/2021 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 17-1 | COMISSIONADOS |
| HARRYSSON MATHEUS CRISPIM CARDOSO | 0007 - ASSESSOR | 01/01/2021 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 19-1 | COMISSIONADOS |
| ISABEL MOURA ALMEIDA | 0007 - ASSESSOR | 01/01/2022 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 102-1 | COMISSIONADOS |
| JALDIMAR ARAUJO LAGES | 0007 - ASSESSOR | 01/01/2022 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 104-1 | COMISSIONADOS |
| JOAO VICTOR MENDES CARDOSO | 0007 - ASSESSOR | 01/08/2021 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 82-2 | COMISSIONADOS |
| JOSE DE SOUSA GONCALVES | 0007 - ASSESSOR | 01/11/2022 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 124-2 | COMISSIONADOS |
| JOSE ORLANDO OLIVEIRA SOUSA | 0007 - ASSESSOR | 01/01/2021 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 26-1 | COMISSIONADOS |
| JOSE RIBAMAR DA SILVA MATOS | 0007 - ASSESSOR | 01/01/2021 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 27-1 | COMISSIONADOS |
| KAYANE SANTOS ALVES | 0007 - ASSESSOR | 01/01/2021 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 28-1 | COMISSIONADOS |
| LAUENYA GIOVANNA SOUSA DA SILVA | 0007 - ASSESSOR | 02/01/2023 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 30-2 | COMISSIONADOS |
| LOUAN FONTENELE RIBEIRO BASTOS | 0007 - ASSESSOR | 01/01/2022 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 101-1 | COMISSIONADOS |
| LUCIMAR ALVES DA ROCHA | 0007 - ASSESSOR | 01/03/2023 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 164-1 | COMISSIONADOS |
| MARIA DO SOCORRO COSTA FURTADO | 0007 - ASSESSOR | 01/07/2022 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 128-1 | COMISSIONADOS |
| MONICA DE LELLES FERREIRA NASCIMENTO | 0007 - ASSESSOR | 01/01/2021 | R$ 1.302,00 | R$ 1.421,64 | R$ 97,65 | R$ 1.323,99 | 35-1 | COMISSIONADOS |
| NATALIA DE SOUSA LIMA | 0007 - ASSESSOR | 01/01/2022 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 103-1 | COMISSIONADOS |
| RAFAELA MIRANDA FERREIRA | 0007 - ASSESSOR | 01/09/2022 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 134-1 | COMISSIONADOS |
| RAYANE DA COSTA MESQUITA | 0007 - ASSESSOR | 01/04/2023 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 168-1 | COMISSIONADOS |
| RAYSSA DA PONTE PESSOA | 0007 - ASSESSOR | 20/01/2021 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 80-1 | COMISSIONADOS |
| THYAGO CARVALHO BORGES | 0007 - ASSESSOR | 01/11/2022 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 137-1 | COMISSIONADOS |
| WELLYDA SANTOS DE OLIVEIRA | 0007 - ASSESSOR | 01/01/2021 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 40-1 | COMISSIONADOS |
| WELLYNGTON SANTOS DE OLIVEIRA | 0007 - ASSESSOR | 01/09/2021 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 94-1 | COMISSIONADOS |
| WESLY VIEIRA ARAUJO | 0007 - ASSESSOR | 01/08/2022 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 133-1 | COMISSIONADOS |
| WILSON SIQUEIRA SILVA JUNIOR | 0007 - ASSESSOR | 01/01/2021 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 41-1 | COMISSIONADOS |
| CLEMILTON DOS SANTOS SOUSA | 0008 - OPERADOR DE AUDIO E VIDEO | 01/01/2021 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 9-1 | COMISSIONADOS |
| GEOVACY RAMOS DE SOUSA | 0008 - OPERADOR DE AUDIO E VIDEO | 20/01/2021 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 77-1 | COMISSIONADOS |
| LUCYLIA DE JESUS SILVA | 0009 - SECRETARIO GERAL | 01/01/2023 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 325,77 | R$ 2.674,23 | 31-2 | COMISSIONADOS |
| JOSE NAPOLEAO XIMENES NETO | 0010 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA II | 01/01/2021 | R$ 1.302,00 | R$ 1.627,50 | R$ 126,94 | R$ 1.500,56 | 24-1 | COMISSIONADOS |
| ELIETE VIEIRA AROUCHE | 0011 - COPEIRO | 10/12/1999 | R$ 1.302,00 | R$ 1.562,40 | R$ 415,92 | R$ 1.146,48 | 25-1 | COMISSIONADOS |
| RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA | 0014 - GESTOR (A) DE CONTRATOS | 02/01/2023 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 115,47 | R$ 1.384,53 | 146-1 | COMISSIONADOS |
| CARDELFRANCE AMORIM DA CUNHA | 0015 - SECRETARIO (A) EXECUTIVA | 01/08/2022 | R$ 1.500,00 | R$ 1.619,64 | R$ 115,47 | R$ 1.504,17 | 8-3 | COMISSIONADOS |
| MARIA DOS MILAGRES RODRIGUES DA ROCHA | 0015 - SECRETARIO (A) EXECUTIVA | 01/01/2020 | R$ 1.500,00 | R$ 1.800,00 | R$ 142,47 | R$ 1.657,53 | 33-1 | COMISSIONADOS |
| FRANCISCA SOUSA XIMENES | 0016 - AUXILIAR ADM | 01/01/2021 | R$ 1.302,00 | R$ 1.562,40 | R$ 121,08 | R$ 1.441,32 | 60-1 | COMISSIONADOS |
| RODRIGO DOS SANTOS REIS | 0017 - PREGOEIRO | 01/12/2022 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 160,47 | R$ 1.839,53 | 87-2 | COMISSIONADOS |
| FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | 0018 - VIGIA | 01/04/2022 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 123-1 | COMISSIONADOS |
| JOSUE VIEIRA DA SILVA | 0018 - VIGIA | 10/12/1999 | R$ 1.302,00 | R$ 2.538,90 | R$ 1.199,42 | R$ 1.339,48 | 63-1 | COMISSIONADOS |
| MAGNO LOBO ALMEIDA | 0018 - VIGIA | 10/12/1999 | R$ 1.302,00 | R$ 2.538,90 | R$ 1.088,27 | R$ 1.450,63 | 64-1 | COMISSIONADOS |
| RAIMUNDO INES DOS REIS | 0018 - VIGIA | 27/07/1999 | R$ 1.302,00 | R$ 2.538,90 | R$ 738,13 | R$ 1.800,77 | 67-1 | COMISSIONADOS |
| CELIANE DOS SANTOS FERREIRA | 0019 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 20/01/2021 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 74-1 | COMISSIONADOS |
| CLEUDIMARA ROCHA DA COSTA | 0019 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 01/02/2022 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 108-1 | COMISSIONADOS |
| LORENA DA SILVA ARAUJO | 0019 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 02/02/2023 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 157-1 | COMISSIONADOS |
| MARIA ARAUJO DA COSTA | 0019 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 10/12/1999 | R$ 1.302,00 | R$ 1.562,40 | R$ 218,74 | R$ 1.343,66 | 65-1 | COMISSIONADOS |
| PASTORA DOS SANTOS VIANA | 0020 - TELEFONISTA | 15/01/2000 | R$ 1.302,00 | R$ 1.562,40 | R$ 680,48 | R$ 881,92 | 66-1 | COMISSIONADOS |
| VILSON ALMEIDA FILHO | 0021 - MOTORISTA | 10/12/1999 | R$ 1.604,08 | R$ 1.924,90 | R$ 269,49 | R$ 1.655,41 | 68-1 | COMISSIONADOS |
| OSVALDO BANDEIRA LOIOLA | 0022 - AGENTE ADMINISTRATIVO | 01/03/1983 | R$ 1.302,00 | R$ 1.757,70 | R$ 246,08 | R$ 1.511,62 | 81-1 | COMISSIONADOS |
| FRANCISCO ALVES FELIX | 0024 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA | 02/01/2023 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 141-1 | COMISSIONADOS |
| FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS OH | 0024 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA | 02/01/2023 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 142-1 | COMISSIONADOS |
| EDIRENNY DA SILVA LIMA | 0024 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA | 01/03/2022 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 122-1 | COMISSIONADOS |
| KLEVIA CASTRO DOS SANTOS | 0024 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA | 01/10/2022 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 29-2 | COMISSIONADOS |
| JORDANNYA LIMA FERREIA | 0025 - AUXILIAR LEGISLATIVO | 01/05/2022 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 126-1 | COMISSIONADOS |
| MAYKSON FREIRE VIEIRA | 0025 - AUXILIAR LEGISLATIVO | 02/01/2023 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | 113-2 | COMISSIONADOS |
| Nome completo | Cargo/Função | Data de admissão | Vencimento base | Remuneração bruta/Proventos | Descontos | Líquido | Matrícula | Unidade |
