Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Julho/2023
NOME | CARGO | VALOR BRUTO | VALOR LIQUIDO | MÊS E EXERCÍCIO |
---|---|---|---|---|
ALBERTH AYK DA COSTA SOUSA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | de 2023 |
ALBERTO CARLOS PEREIRA JUNIOR | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.371,32 | de 2023 |
ALINE DE JESUS MOREIRA SERRA | SECRETARIO (A) LEGISLATIVO | R$ 1.500,00 | R$ 1.384,80 | de 2023 |
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | de 2023 |
ANTONIO GIDEAO SIQUEIRA NETO | VEREADOR (A) | R$ 6.993,00 | R$ 5.475,60 | de 2023 |
ANTONIO JOSE SILVA DE ARAUJO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | de 2023 |
ANTONIO NASCIMENTO FERNANDES | VEREADOR (A) | R$ 8.391,60 | R$ 4.643,11 | de 2023 |
ARNALDO DOS SANTOS PEREIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | de 2023 |
ARNALDO FERREIRA DE LIMA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.350,00 | R$ 1.248,30 | de 2023 |
CARDELFRANCE AMORIM DA CUNHA | SECRETARIO (A) EXECUTIVA | R$ 2.000,00 | R$ 1.839,80 | de 2023 |
Mostrando de 1 até 10 de 71 registros