Parecer TCE
|
Confira a Lista Completa
| Exercício | Situação | Código | Número | Data | Anexo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Parecer Prévio Emitido | 19358 | 556/2005 | 26/01/2006 | Ver |
| 2003 | Parecer Prévio Emitido | 24072 | 395/2006 | 21/11/2006 | Ver |
| 2004 | Parecer Prévio Emitido | 32107 | 710/2007 | 27/06/2008 | Ver |
| 2005 | Parecer Prévio Emitido | 35357 | 554/2008 | 29/12/2008 | Ver |
| 2006 | Parecer Prévio Emitido | 50116 | 124/2012 | 14/06/2012 | Ver |
| 2007 | Parecer Prévio Emitido | 51809 | 542/2012 | 10/03/2015 | Ver |
| 2008 | Parecer Prévio Emitido | 57789 | 835/2013 | 14/04/2014 | Ver |
| 2009 | Parecer Prévio Emitido | 68335 | 995/2014 | 10/12/2014 | Ver |
| 2010 | Parecer Prévio Emitido | 72554 | 282/2015 | 09/07/2015 | Ver |
| 2011 | Parecer Prévio Emitido | 94168 | 293/2018 | 08/06/2020 | Ver |
| 2012 | Parecer Prévio Emitido | 98199 | 1117/2018 | 21/05/2019 | Ver |
| 2013 | Parecer Prévio Emitido | 111900 | 123/2022 | 05/04/2022 | Ver |
| 2016 | Parecer Prévio Emitido | 104091 | 450/2020 | 22/10/2020 | Ver |
| 2014 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| 2015 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| 2017 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| 2018 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| 2019 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| 2020 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| 2021 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| 2022 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| 2023 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| 2024 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| Exercício | Situação | Código | Número | Data | Anexo |
