Convênios
|
Consulte os convênios firmados entre as entidades públicas
Informativo
Declarações | Transferências Voluntárias
| Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|
| 14/12/2025 Atualizada | CVN11977 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 14/12/2025 Atualizada | CVN11978 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 14/12/2025 Atualizada | CVN11979 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 14/12/2025 Atualizada | CVN11980 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 14/12/2025 Atualizada | CVN11967 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 14/12/2025 Atualizada | CVN11968 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 14/12/2025 Atualizada | CVN11969 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 14/12/2025 Atualizada | CVN11974 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 14/12/2025 Atualizada | CVN11981 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 14/12/2025 Atualizada | CVN11982 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 14/12/2025 Atualizada | CVN11987 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 14/12/2025 Atualizada | CVN11988 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
LISTA DE CONVÊNIOS
