Convênios
|
Consulte os convênios firmados entre as entidades públicas
Informativo
Declarações | Transferências Voluntárias
| Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 Atualizada | CVN9539 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 30/10/2025 Atualizada | CVN9544 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 30/10/2025 Atualizada | CVN9545 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 30/10/2025 Atualizada | CVN9546 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 30/10/2025 Atualizada | CVN9533 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 30/10/2025 Atualizada | CVN9534 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 30/10/2025 Atualizada | CVN9535 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 30/10/2025 Atualizada | CVN9540 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 30/10/2025 Atualizada | CVN9547 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 30/10/2025 Atualizada | CVN9548 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 30/10/2025 Atualizada | CVN9549 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 30/10/2025 Atualizada | CVN9550 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
LISTA DE CONVÊNIOS
