Declarações
|
Convênios e Transferências
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 06:30:02 | CVN22817 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CVN22816 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CVN22815 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CVN22814 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 24/05/2026 06:30:02 | CVN23323 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 24/05/2026 06:30:02 | CVN23319 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 24/05/2026 06:30:02 | CVN23318 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 24/05/2026 06:30:02 | CVN23314 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CVN22813 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CVN22812 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CVN22811 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | CVN22810 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | CVN22422 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
| 24/05/2026 06:30:02 | CVN23308 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | CVN22421 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
